2025-2026 例行賽 隊伍成績
排名 東區隊伍
1 活塞
2 賽爾提克
3 尼克
4 騎士
5 魔術
6 熱火
7 暴龍
8 老鷹
9 七六人
10 黃蜂
11 公鹿
12 公牛
13 籃網
14 巫師
15 溜馬
勝(W) 敗(L) 主場戰績(HM) 客場戰績(RD) 對同區戰績(CONF) 對不同區戰績(DIV) 連勝/連敗(STRK) 平均得分(PPG) 對手平均得分(OPPPG)
471824-8 22-1047-1847-18 勝 2117.35109.69
432321-10 22-1343-2343-23 敗 2114.3107.13
422523-9 18-1642-2542-25 勝 1117.13110.65
402622-12 18-1440-2640-26 敗 1119.09114.66
372821-11 15-1537-2837-28 勝 6115.57114.01
382923-11 15-1838-2938-29 勝 7120.43116.54
362917-16 19-1336-2936-29 敗 2113.55111.94
353117-16 18-1535-3135-31 勝 8117.67116.89
353118-16 17-1535-3135-31 敗 1115.85116.46
343314-17 20-1634-3334-33 勝 2115.54112.28
273815-18 12-2027-3827-38 敗 3110.98115.88
273916-18 11-2127-3927-39 敗 1115.77120.25
17499-23 8-2617-4917-49 敗 2107.01115.79
164911-22 5-2716-4916-49 敗 10112.83123.89
155110-23 5-2815-5115-51 敗 11111119.72
排名 西區隊伍
1雷霆
2馬刺
3湖人
4火箭
5金塊
6灰狼
7太陽
8快艇
9勇士
10拓荒者
11灰熊
12獨行俠
13鵜鶘
14爵士
15國王
勝(W) 敗(L) 主場戰績(HM) 客場戰績(RD) 對同區戰績(CONF) 對不同區戰績(DIV) 連勝/連敗(STRK) 平均得分(PPG) 對手平均得分(OPPPG)
521528-6 24-852-1552-15 勝 7118.59107.81
481825-7 22-1148-1848-18 敗 1118.88112.12
412522-12 19-1341-2541-25 勝 4116.27115.11
402522-8 18-1740-2540-25 敗 1114.09109.72
412618-13 23-1341-2641-26 勝 2120.43116.37
402622-12 18-1440-2640-26 敗 3118.75115.22
392722-13 17-1439-2739-27 勝 4112.6111.31
333218-13 15-1933-3233-32 勝 3113.56112.47
323319-14 13-1932-3332-33 敗 3115.14114.39
313517-16 14-1931-3531-35 敗 1115.21117.7
234211-20 11-2123-4223-42 敗 6115.75118.41
224414-19 8-2422-4422-44 勝 1112.92118.04
224513-21 9-2422-4522-45 勝 2115.44119.84
204612-22 8-2420-4620-46 敗 1117.3124.99
165111-23 5-2816-5116-51 敗 1110.62120.91
排名 大西洋
1賽爾提克
2尼克
3暴龍
4七六人
5籃網
勝(W) 敗(L) 主場戰績(HM) 客場戰績(RD) 對同區戰績(CONF) 對不同區戰績(DIV) 連勝/連敗(STRK) 平均得分(PPG) 對手平均得分(OPPPG)
432321-10 22-1343-2343-23 敗 2114.3107.13
422523-9 18-1642-2542-25 敗 1117.13110.65
362917-16 19-1336-2936-29 敗 2113.55111.94
353118-16 17-1535-3135-31 敗 1115.85116.46
17499-23 8-2617-4917-49 敗 2107.01115.79
排名 中央
1活塞
2騎士
3公鹿
4公牛
5溜馬
勝(W) 敗(L) 主場戰績(HM) 客場戰績(RD) 對同區戰績(CONF) 對不同區戰績(DIV) 連勝/連敗(STRK) 平均得分(PPG) 對手平均得分(OPPPG)
471824-8 22-1047-1847-18 敗 2117.35109.69
402622-12 18-1440-2640-26 敗 1119.09114.66
273815-18 12-2027-3827-38 敗 3110.98115.88
273916-18 11-2127-3927-39 敗 1115.77120.25
155110-23 5-2815-5115-51 敗 11111119.72
排名 東南
1 魔術
2 熱火
3 老鷹
4 黃蜂
5 巫師
勝(W) 敗(L) 主場戰績(HM) 客場戰績(RD) 對同區戰績(CONF) 對不同區戰績(DIV) 連勝/連敗(STRK) 平均得分(PPG) 對手平均得分(OPPPG)
372821-11 15-1537-2837-28 敗 6115.57114.01
382923-11 15-1838-2938-29 敗 7120.43116.54
353117-16 18-1535-3135-31 敗 8117.67116.89
343314-17 20-1634-3334-33 敗 2115.54112.28
164911-22 5-2716-4916-49 敗 10112.83123.89
排名 西北
1雷霆
2金塊
3灰狼
4拓荒者
5爵士
勝(W) 敗(L) 主場戰績(HM) 客場戰績(RD) 對同區戰績(CONF) 對不同區戰績(DIV) 連勝/連敗(STRK) 平均得分(PPG) 對手平均得分(OPPPG)
521528-6 24-852-1552-15 敗 7118.59107.81
412618-13 23-1341-2641-26 敗 2120.43116.37
402622-12 18-1440-2640-26 敗 3118.75115.22
313517-16 14-1931-3531-35 敗 1115.21117.7
204612-22 8-2420-4620-46 敗 1117.3124.99
排名 太平洋
1湖人
2太陽
3快艇
4勇士
5國王
勝(W) 敗(L) 主場戰績(HM) 客場戰績(RD) 對同區戰績(CONF) 對不同區戰績(DIV) 連勝/連敗(STRK) 平均得分(PPG) 對手平均得分(OPPPG)
412522-12 19-1341-2541-25 敗 4116.27115.11
392722-13 17-1439-2739-27 敗 4112.6111.31
333218-13 15-1933-3233-32 敗 3113.56112.47
323319-14 13-1932-3332-33 敗 3115.14114.39
165111-23 5-2816-5116-51 敗 1110.62120.91
排名 西南
1馬刺
2火箭
3灰熊
4獨行俠
5鵜鶘
勝(W) 敗(L) 主場戰績(HM) 客場戰績(RD) 對同區戰績(CONF) 對不同區戰績(DIV) 連勝/連敗(STRK) 平均得分(PPG) 對手平均得分(OPPPG)
481825-7 22-1148-1848-18 敗 1118.88112.12
402522-8 18-1740-2540-25 敗 1114.09109.72
234211-20 11-2123-4223-42 敗 6115.75118.41
224414-19 8-2422-4422-44 敗 1112.92118.04
224513-21 9-2422-4522-45 敗 2115.44119.84

請在此留下訊息,我們會盡快回覆您的問題