| 勝(W) | 敗(L) | 主場戰績(HM) | 客場戰績(RD) | 對同區戰績(CONF) |
對不同區戰績(DIV) | 連勝/連敗(STRK) | 平均得分(PPG) | 對手平均得分(OPPPG) |
| 28 | 10 | 14-4 |
13-6 | 28-10 | 28-10 |
敗 1 | 117.84 | 111.24 |
| 25 | 14 | 16-4 |
8-10 | 25-14 | 25-14 |
勝 1 | 119.46 | 115 |
| 24 | 15 | 12-7 |
12-8 | 24-15 | 24-15 |
敗 2 | 116.63 | 110.15 |
| 24 | 17 | 13-9 |
11-8 | 24-17 | 24-17 |
敗 1 | 113.86 | 112.05 |
| 22 | 16 | 10-9 |
12-7 | 22-16 | 22-16 |
勝 1 | 116.87 | 115.58 |
| 22 | 18 | 13-6 |
9-11 | 22-18 | 22-18 |
勝 1 | 116.23 | 115 |
| 22 | 19 | 14-10 |
8-9 | 22-19 | 22-19 |
敗 1 | 120.26 | 117.66 |
| 20 | 19 | 13-6 |
7-13 | 20-19 | 20-19 |
敗 3 | 119.55 | 117.8 |
| 20 | 21 | 7-11 |
13-10 | 20-21 | 20-21 |
勝 3 | 118.2 | 119.02 |
| 18 | 20 | 11-9 |
7-11 | 18-20 | 18-20 |
勝 1 | 117.61 | 121.09 |
| 17 | 22 | 9-9 |
8-13 | 17-22 | 17-22 |
敗 1 | 112.88 | 115.78 |
| 14 | 26 | 7-12 |
7-14 | 14-26 | 14-26 |
敗 1 | 116.08 | 116.68 |
| 11 | 26 | 5-15 |
6-11 | 11-26 | 11-26 |
敗 4 | 108.86 | 113.94 |
| 10 | 28 | 6-13 |
4-15 | 10-28 | 10-28 |
敗 3 | 112.79 | 124 |
| 9 | 31 | 7-15 |
2-16 | 9-31 | 9-31 |
勝 3 | 110.33 | 118.59 |
| 勝(W) | 敗(L) | 主場戰績(HM) | 客場戰績(RD) | 對同區戰績(CONF) |
對不同區戰績(DIV) | 連勝/連敗(STRK) | 平均得分(PPG) | 對手平均得分(OPPPG) |
| 33 | 7 | 19-2 |
14-4 | 33-7 | 33-7 |
勝 3 | 121.3 | 108.22 |
| 27 | 12 | 13-5 |
13-7 | 27-12 | 27-12 |
敗 1 | 117.59 | 112.91 |
| 26 | 13 | 11-6 |
15-7 | 26-13 | 26-13 |
勝 1 | 122.71 | 117.37 |
| 26 | 14 | 15-6 |
11-8 | 26-14 | 26-14 |
勝 1 | 120.45 | 114.69 |
| 23 | 14 | 10-7 |
13-7 | 23-14 | 23-14 |
敗 3 | 116.69 | 116.55 |
| 24 | 15 | 14-5 |
10-10 | 24-15 | 24-15 |
勝 3 | 114.89 | 111.96 |
| 22 | 14 | 11-2 |
11-12 | 22-14 | 22-14 |
敗 3 | 118.26 | 110.29 |
| 21 | 19 | 13-6 |
8-13 | 21-19 | 21-19 |
敗 1 | 115.57 | 113.17 |
| 19 | 21 | 10-10 |
9-11 | 19-21 | 19-21 |
敗 1 | 115.85 | 118.83 |
| 17 | 22 | 9-11 |
8-11 | 17-22 | 17-22 |
勝 1 | 114.89 | 116.21 |
| 16 | 23 | 10-9 |
6-14 | 16-23 | 16-23 |
勝 3 | 112.12 | 113.44 |
| 15 | 25 | 11-10 |
4-14 | 15-25 | 15-25 |
勝 1 | 112.92 | 116.92 |
| 14 | 25 | 9-12 |
5-13 | 14-25 | 14-25 |
勝 1 | 119.01 | 126.83 |
| 10 | 30 | 7-13 |
3-17 | 10-30 | 10-30 |
勝 2 | 110.15 | 121.2 |
| 9 | 32 | 6-17 |
3-15 | 9-32 | 9-32 |
敗 1 | 114.34 | 122.11 |
| 勝(W) | 敗(L) | 主場戰績(HM) | 客場戰績(RD) | 對同區戰績(CONF) |
對不同區戰績(DIV) | 連勝/連敗(STRK) | 平均得分(PPG) | 對手平均得分(OPPPG) |
| 25 | 14 | 16-4 |
8-10 | 25-14 | 25-14 |
敗 1 | 119.46 | 115 |
| 24 | 15 | 12-7 |
12-8 | 24-15 | 24-15 |
敗 2 | 116.63 | 110.15 |
| 24 | 17 | 13-9 |
11-8 | 24-17 | 24-17 |
敗 1 | 113.86 | 112.05 |
| 22 | 16 | 10-9 |
12-7 | 22-16 | 22-16 |
敗 1 | 116.87 | 115.58 |
| 11 | 26 | 5-15 |
6-11 | 11-26 | 11-26 |
敗 4 | 108.86 | 113.94 |
| 勝(W) | 敗(L) | 主場戰績(HM) | 客場戰績(RD) | 對同區戰績(CONF) |
對不同區戰績(DIV) | 連勝/連敗(STRK) | 平均得分(PPG) | 對手平均得分(OPPPG) |
| 28 | 10 | 14-4 |
13-6 | 28-10 | 28-10 |
敗 1 | 117.84 | 111.24 |
| 22 | 19 | 14-10 |
8-9 | 22-19 | 22-19 |
敗 1 | 120.26 | 117.66 |
| 18 | 20 | 11-9 |
7-11 | 18-20 | 18-20 |
敗 1 | 117.61 | 121.09 |
| 17 | 22 | 9-9 |
8-13 | 17-22 | 17-22 |
敗 1 | 112.88 | 115.78 |
| 9 | 31 | 7-15 |
2-16 | 9-31 | 9-31 |
敗 3 | 110.33 | 118.59 |
| 勝(W) | 敗(L) | 主場戰績(HM) | 客場戰績(RD) | 對同區戰績(CONF) |
對不同區戰績(DIV) | 連勝/連敗(STRK) | 平均得分(PPG) | 對手平均得分(OPPPG) |
| 22 | 18 | 13-6 |
9-11 | 22-18 | 22-18 |
敗 1 | 116.23 | 115 |
| 20 | 19 | 13-6 |
7-13 | 20-19 | 20-19 |
敗 3 | 119.55 | 117.8 |
| 20 | 21 | 7-11 |
13-10 | 20-21 | 20-21 |
敗 3 | 118.2 | 119.02 |
| 14 | 26 | 7-12 |
7-14 | 14-26 | 14-26 |
敗 1 | 116.08 | 116.68 |
| 10 | 28 | 6-13 |
4-15 | 10-28 | 10-28 |
敗 3 | 112.79 | 124 |
| 勝(W) | 敗(L) | 主場戰績(HM) | 客場戰績(RD) | 對同區戰績(CONF) |
對不同區戰績(DIV) | 連勝/連敗(STRK) | 平均得分(PPG) | 對手平均得分(OPPPG) |
| 33 | 7 | 19-2 |
14-4 | 33-7 | 33-7 |
敗 3 | 121.3 | 108.22 |
| 26 | 13 | 11-6 |
15-7 | 26-13 | 26-13 |
敗 1 | 122.71 | 117.37 |
| 26 | 14 | 15-6 |
11-8 | 26-14 | 26-14 |
敗 1 | 120.45 | 114.69 |
| 19 | 21 | 10-10 |
9-11 | 19-21 | 19-21 |
敗 1 | 115.85 | 118.83 |
| 14 | 25 | 9-12 |
5-13 | 14-25 | 14-25 |
敗 1 | 119.01 | 126.83 |
| 勝(W) | 敗(L) | 主場戰績(HM) | 客場戰績(RD) | 對同區戰績(CONF) |
對不同區戰績(DIV) | 連勝/連敗(STRK) | 平均得分(PPG) | 對手平均得分(OPPPG) |
| 23 | 14 | 10-7 |
13-7 | 23-14 | 23-14 |
敗 3 | 116.69 | 116.55 |
| 24 | 15 | 14-5 |
10-10 | 24-15 | 24-15 |
敗 3 | 114.89 | 111.96 |
| 21 | 19 | 13-6 |
8-13 | 21-19 | 21-19 |
敗 1 | 115.57 | 113.17 |
| 16 | 23 | 10-9 |
6-14 | 16-23 | 16-23 |
敗 3 | 112.12 | 113.44 |
| 10 | 30 | 7-13 |
3-17 | 10-30 | 10-30 |
敗 2 | 110.15 | 121.2 |
| 勝(W) | 敗(L) | 主場戰績(HM) | 客場戰績(RD) | 對同區戰績(CONF) |
對不同區戰績(DIV) | 連勝/連敗(STRK) | 平均得分(PPG) | 對手平均得分(OPPPG) |
| 27 | 12 | 13-5 |
13-7 | 27-12 | 27-12 |
敗 1 | 117.59 | 112.91 |
| 22 | 14 | 11-2 |
11-12 | 22-14 | 22-14 |
敗 3 | 118.26 | 110.29 |
| 17 | 22 | 9-11 |
8-11 | 17-22 | 17-22 |
敗 1 | 114.89 | 116.21 |
| 15 | 25 | 11-10 |
4-14 | 15-25 | 15-25 |
敗 1 | 112.92 | 116.92 |
| 9 | 32 | 6-17 |
3-15 | 9-32 | 9-32 |
敗 1 | 114.34 | 122.11 |
本網站使用 cookies 以提昇您的使用體驗及統計網路流量相關資料。繼續使用本網站表示您同意我們使用 cookies。若您想進一步了解,請參閱 cookies 聲明 。