• 籃網
  • 近況:敗 1
  • 當季戰績:勝35 敗37
  • 排名:東區#7
姓名
Kevin Durant
Royce O'Neale
Noah Clowney
Nic Claxton
D. Wolf
Day'Ron Sharpe
Cam Thomas
D. Powell
N. Traore
Jalen Wilson
位置號碼身高體重生日年資國籍
F 7 2.08 108.9 1988-09-29 13 USA
F 0 1.96 102.5 1993-06-05 4 USA
F 21 0
C 33 2.11 97.5 1999-04-17 2 USA
0
C 20 2.06 120.2 2001-11-06 0 USA
G 24 1.9 95.3 2001-10-13 0 Japan
0
0
F 22 0
姓名
Kevin Durant
Royce O'Neale
Noah Clowney
Nic Claxton
D. Wolf
Day'Ron Sharpe
Cam Thomas
D. Powell
N. Traore
Jalen Wilson
位置上場數先發場均時間平均得分籃板助攻 抄截 阻攻 投籃命中(%)3分球命中(%)罰球命中(%)失誤 犯規
F 7 7 37.6 26.0 6.7 5.7 0.4 0.9 49.3% 25.5% 89.3% 2.6 1.9
F 11 11 29.6 10.9 5.1 3.1 1.1 0.5 42.6% 39.5% 33.3% 1.6 1.5
F 10 10 29.1 12.7 4.1 2.1 1.4 0.9 33.3% 24.3% 71.7% 1.7 2.8
C 8 8 27.8 10.4 5.9 3.1 0.5 1.8 56.9% 100% 38.1% 1.1 2.3
10 10 22.2 6.9 5.4 1.6 1.2 0.6 36.6% 31% 66.7% 0.4 2.5
C 10 10 22.4 9.8 9.1 2.6 1.3 0.6 58.6% 0% 69.6% 1.5 2.1
G 8 8 22.8 13.5 2.0 2.5 0.0 0.1 40.8% 33.3% 76.2% 2.1 0.9
8 8 20.6 7.1 1.4 0.8 0.1 0.3 43.8% 20.8% 76.9% 0.8 1.0
10 10 20.8 5.9 1.1 3.5 0.4 0.4 29.5% 22% 100% 1.5 1.8
F 6 6 15.3 6.3 1.3 0.3 0.8 0.3 48% 41.2% 87.5% 0.3 1.3

請在此留下訊息,我們會盡快回覆您的問題