• 火箭
  • 近況:敗 3
  • 當季戰績:勝44 敗28
  • 排名:西區#4
姓名
Theo Maledon
Moses Brown
Daishen Nix
Jabari Smith Jr.
Josh Christopher
Boban Marjanovic
Tari Eason
Usman Garuba
Jalen Green
Kevin Porter Jr.
Eric Gordon
Kenyon Martin Jr.
Jae'Sean Tate
Alperen Sengun
TyTy Washington Jr.
Bruno Fernando
Sterling Brown
Trevor Hudgins
Darius Days
位置號碼身高體重生日年資國籍
G 11 1.93 79.4 2001-06-12 1 France
0
G 15 1.96 101.6 2002-02-13 0 USA
F 1 0
G 9 1.9 97.5 2001-12-08 0 USA
C 51 2.21 131.5 1988-08-15 6 Serbia
F 17 0
F 16 2.03 103.9 2002-03-09 0 Spain
G 0 1.93 84.4 2002-02-09 0 USA
G-F 3 1.93 92.1 2000-05-04 2 USA
G 10 1.9 97.5 1988-12-25 13 USA
F 6 1.96 97.5 2001-01-06 1 USA
F 8 1.93 104.3 1995-10-28 1 USA
C 28 2.08 110.2 2002-07-25 0 Turkey
G 0 0
F-C 20 2.06 108.9 1998-08-15 2 Angola
G-F 0 1.96 99.3 1995-02-10 4 USA
G 12 0
F 0
姓名
Theo Maledon
Moses Brown
Daishen Nix
Jabari Smith Jr.
Josh Christopher
Boban Marjanovic
Tari Eason
Usman Garuba
Jalen Green
Kevin Porter Jr.
Eric Gordon
Kenyon Martin Jr.
Jae'Sean Tate
Alperen Sengun
TyTy Washington Jr.
Bruno Fernando
Sterling Brown
Trevor Hudgins
Darius Days
位置上場數先發場均時間平均得分籃板助攻 抄截 阻攻 投籃命中(%)3分球命中(%)罰球命中(%)失誤 犯規
G 38 38 20.3 6.9 3.0 3.8 0.8 0.3 39.1% 29.5% 87.9% 1.4 1.4
21 21 8 4.7 4.0 0.1 0.2 0.5 62.7% 0% 58.5% 0.4 0.8
G 50 50 15.7 4.1 1.7 2.5 0.6 0.1 35.4% 29.5% 67.6% 1.5 0.9
F 62 62 30.7 12.0 7.2 1.2 0.6 1.0 39.9% 29.1% 78.8% 1.3 2.8
G 45 45 12.2 6.0 1.1 1.2 0.6 0.2 48.7% 26.4% 73.5% 1.0 1.0
C 26 26 5.9 3.6 1.9 0.3 0.2 0.1 70.4% 0% 75% 0.5 0.4
F 63 63 21.3 9.5 6.0 1.1 1.2 0.6 43.7% 30.9% 77.8% 1.2 2.3
F 58 58 13.3 3.4 4.2 0.8 0.6 0.4 50.3% 40% 65.1% 0.7 1.8
G 59 59 33.6 21.2 3.7 3.8 0.8 0.2 40.8% 32.7% 79.4% 2.6 1.6
G-F 48 48 34.8 19.8 5.2 5.4 1.4 0.4 44.4% 35.5% 78.8% 3.4 2.7
G 47 47 28.7 12.5 1.9 2.5 0.7 0.3 44.6% 37.9% 85% 1.7 0.9
F 63 63 27.1 11.9 5.4 1.5 0.5 0.4 57.1% 31% 67.5% 1.1 1.7
F 17 17 21.2 8.6 3.6 2.4 0.5 0.2 48.4% 26.1% 60% 1.5 3.4
C 57 57 28.5 14.2 8.7 3.6 0.8 0.9 53.6% 25.6% 76.3% 2.5 3.5
G 24 24 14.1 5.0 1.5 1.5 0.4 0.1 37.4% 22.6% 53.3% 0.4 1.0
F-C 33 33 10.3 4.1 3.5 0.5 0.1 0.9 51.5% 0% 70.8% 0.6 2.1
G-F 1 1 18 0.0 7.0 1.0 3.0 0.0 0% 0% 0% 0.0 1.0
G 3 3 8 2.0 0.0 1.0 0.0 0.0 12.5% 14.3% 100% 0.3 0.3
F 3 3 7.7 5.0 2.0 0.3 0.0 0.3 45.5% 33.3% 100% 0.0 0.7

請在此留下訊息,我們會盡快回覆您的問題