鵜鶘
Saddiq Bey
Jordan Poole
J. Fears
M. Peavy
Jordan Hawkins
Herbert Jones
Zion Williamson
Trey Murphy III
Karlo Matkovic
Yves Missi
Derik Queen
上場時間 得分 籃板 助攻 抄截 阻攻 投籃 投籃命中(%) 3分球 3分球命中(%) 罰球 罰球命中(%) 進攻籃板 防守籃板 失誤 犯規 +/-
35 23 6 3 1 0 8-18 44.4 1-6 16.7 6-6 100 1 5 1 1 1
18 4 1 2 0 2 2-9 22.2 0-6 0 0-1 0 0 1 1 3 10
25 17 6 5 1 0 7-14 50 3-7 42.9 0-2 0 1 5 3 2 18
2 0 2 1 0 0 0-1 0 0-0 0 0-2 0 1 1 1 0 3
2 5 2 0 0 0 1-1 100 1-1 100 2-2 100 1 1 0 0 3
29 10 3 4 0 2 4-9 44.4 1-3 33.3 1-1 100 1 2 1 3 8
29 27 4 1 1 0 11-13 84.6 0-0 0 5-9 55.6 1 3 1 1 5
33 17 7 7 2 1 7-15 46.7 2-9 22.2 1-2 50 0 7 2 2 10
20 13 10 1 1 0 5-7 71.4 2-2 100 1-1 100 2 8 0 2 20
28 4 10 5 0 5 1-4 25 0-0 0 2-4 50 3 7 2 1 -2
21 9 6 2 1 2 2-4 50 1-1 100 4-4 100 1 5 2 1 14
獨行俠
Max Christie
R. Nembhard
Brandon Williams
AJ Johnson
P.J. Washington
Naji Marshall
C. Flagg
Khris Middleton
Dwight Powell
Marvin Bagley III
Tyler Smith
上場時間 得分 籃板 助攻 抄截 阻攻 投籃 投籃命中率 3分球 3分球命中率 罰球 罰球命中率 進攻籃板 防守籃板 失誤 犯規 +/-
32 12 4 0 2 0 4-7 57.1 4-6 66.7 0-0 0 0 4 0 1 2
25 2 4 5 0 0 1-8 12.5 0-2 0 0-0 0 1 3 3 2 -3
5 0 0 1 0 1 0-2 0 0-0 0 0-0 0 0 0 0 0 -16
12 4 2 1 0 1 2-5 40 0-1 0 0-0 0 0 2 1 2 0
31 18 7 2 1 0 7-13 53.8 4-8 50 0-0 0 2 5 0 1 -6
33 32 8 7 0 0 12-24 50 2-4 50 6-8 75 3 5 0 3 -6
30 21 7 8 2 1 10-21 47.6 0-3 0 1-2 50 0 7 4 1 1
18 6 4 1 2 0 2-9 22.2 2-7 28.6 0-0 0 0 4 2 2 -20
13 1 3 1 0 0 0-0 0 0-0 0 1-2 50 1 2 0 3 -6
19 9 9 1 1 0 4-7 57.1 1-1 100 0-0 0 6 3 0 4 -14
5 3 1 0 1 0 1-3 33.3 0-2 0 1-2 50 0 1 1 0 -3

請在此留下訊息,我們會盡快回覆您的問題