• Naji Marshall
  • 隊伍:鵜鶘
  • 位置:F
  • 身高/體重: 2.01/99.8
  • 生日:1998-01-24
日期 對手
04/10
灰狼
04/08
尼克
04/06
灰熊
04/05
國王
04/02
快艇
03/31
金塊
03/29
勇士
03/28
拓荒者
03/26
快艇
03/24
黃蜂
03/20
火箭
02/28
魔術
02/26
尼克
02/24
暴龍
02/14
雷霆
02/08
老鷹
02/06
國王
02/05
湖人
02/03
獨行俠
01/30
公鹿
01/29
巫師
01/26
灰狼
01/14
活塞
01/12
賽爾提克
01/10
巫師
01/08
獨行俠
01/07
籃網
01/05
火箭
01/03
七六人
01/01
灰熊
12/31
七六人
12/29
灰狼
12/27
溜馬
12/24
雷霆
12/23
馬刺
12/20
公鹿
12/18
太陽
12/16
爵士
12/14
爵士
12/12
太陽
12/12
太陽
12/10
太陽
12/08
活塞
12/05
金塊
12/03
馬刺
11/26
灰熊
11/24
馬刺
11/22
勇士
11/19
賽爾提克
11/17
公牛
11/16
灰熊
11/13
火箭
11/11
拓荒者
11/10
公牛
11/08
溜馬
11/06
老鷹
11/05
勇士
11/03
湖人
10/31
快艇
10/29
太陽
10/26
獨行俠
10/24
爵士
上場時間得分籃板助攻 抄截 阻攻 投籃命中投籃出手投籃命中(%)3分球命中3分球出手3分球命中(%)罰球命中罰球次數罰球命中(%)進攻籃板防守籃板失誤 犯規
12 4 1 0 0 0 1 3 33.3% 0 2 0% 2 2 100% 1 0 1 3
14 7 3 5 0 0 3 5 60% 1 1 100% 0 0 0% 0 3 2 1
8 2 1 0 0 1 1 4 25% 0 0 0% 0 0 0% 0 1 1 1
14 4 2 1 1 0 1 5 20% 0 1 0% 2 3 66.7% 0 2 1 1
13 3 3 2 0 0 1 2 50% 0 0 0% 1 2 50% 0 3 0 1
15 7 4 1 3 0 2 5 40% 0 1 0% 3 5 60% 0 4 1 2
13 6 3 3 0 0 3 7 42.9% 0 1 0% 0 0 0% 1 2 2 1
19 8 5 4 0 0 3 7 42.9% 0 1 0% 2 2 100% 2 3 0 1
22 8 3 2 0 0 3 7 42.9% 1 2 50% 1 2 50% 0 3 2 1
21 16 4 3 1 0 6 10 60% 1 3 33.3% 3 4 75% 0 4 3 0
17 7 3 2 1 0 2 4 50% 1 2 50% 2 2 100% 1 2 0 2
23 4 6 3 1 0 2 3 66.7% 0 1 0% 0 0 0% 1 5 2 1
15 6 4 2 1 0 2 7 28.6% 0 3 0% 2 2 100% 2 2 0 0
19 7 3 3 0 0 3 6 50% 1 3 33.3% 0 0 0% 0 3 0 1
23 4 4 3 1 1 1 2 50% 0 1 0% 2 2 100% 0 4 1 0
25 7 0 1 2 0 2 5 40% 2 4 50% 1 2 50% 0 0 0 1
24 17 6 4 2 0 7 12 58.3% 0 2 0% 3 6 50% 0 6 2 1
22 0 4 2 0 0 0 3 0% 0 3 0% 0 0 0% 0 4 0 2
25 11 1 3 1 0 4 8 50% 2 2 100% 1 2 50% 0 1 1 5
34 8 4 6 0 0 4 15 26.7% 0 5 0% 0 1 0% 2 2 2 2
18 8 5 3 2 0 4 8 50% 0 1 0% 0 0 0% 1 4 1 2
27 5 4 4 1 1 1 6 16.7% 0 2 0% 3 4 75% 0 4 3 0
35 17 6 4 1 0 6 11 54.5% 2 3 66.7% 3 4 75% 1 5 5 2
37 18 7 3 0 1 6 15 40% 2 5 40% 4 4 100% 0 7 0 2
34 18 3 4 1 0 7 19 36.8% 1 5 20% 3 5 60% 1 2 1 0
38 24 2 4 3 1 9 17 52.9% 1 4 25% 5 10 50% 1 1 4 3
33 23 9 1 3 0 6 11 54.5% 3 5 60% 8 10 80% 0 9 3 0
33 16 7 4 0 0 5 12 41.7% 2 5 40% 4 4 100% 2 5 4 0
15 10 5 0 0 0 4 11 36.4% 1 5 20% 1 1 100% 2 3 2 2
21 12 0 4 1 0 2 10 20% 2 6 33.3% 6 6 100% 0 0 0 1
31 5 5 3 3 0 2 7 28.6% 1 4 25% 0 1 0% 0 5 2 3
35 12 7 1 0 0 4 9 44.4% 0 2 0% 4 5 80% 1 6 0 3
29 22 6 4 0 1 8 14 57.1% 4 9 44.4% 2 2 100% 0 6 2 4
34 17 8 3 1 0 4 10 40% 1 4 25% 8 10 80% 0 8 3 3
25 7 5 2 0 0 3 6 50% 1 2 50% 0 0 0% 2 3 2 3
15 3 0 1 0 0 1 6 16.7% 1 6 16.7% 0 0 0% 0 0 1 0
18 11 4 2 0 0 3 8 37.5% 3 6 50% 2 2 100% 2 2 0 1
33 13 2 2 4 0 4 11 36.4% 0 4 0% 5 6 83.3% 1 1 1 2
23 6 3 2 0 1 2 5 40% 0 1 0% 2 2 100% 0 3 0 0
36 16 5 5 0 0 6 8 75% 0 0 0% 4 5 80% 1 4 1 2
36 16 5 5 0 0 6 8 75% 0 0 0% 4 5 80% 1 4 1 2
31 14 2 4 1 0 5 11 45.5% 2 6 33.3% 2 3 66.7% 1 1 0 2
30 17 5 1 1 2 6 7 85.7% 3 4 75% 2 2 100% 1 4 3 2
24 3 3 6 2 1 1 4 25% 1 3 33.3% 0 0 0% 0 3 0 1
20 15 5 1 2 0 5 11 45.5% 1 5 20% 4 4 100% 1 4 0 2
14 9 2 1 0 0 3 6 50% 3 5 60% 0 0 0% 2 0 0 1
24 5 1 5 0 0 1 4 25% 0 1 0% 3 4 75% 0 1 2 1
23 6 4 7 1 0 3 7 42.9% 0 2 0% 0 0 0% 0 4 1 0
22 9 1 3 1 0 3 5 60% 1 3 33.3% 2 2 100% 0 1 0 1
18 3 1 0 0 0 1 6 16.7% 1 4 25% 0 0 0% 0 1 1 0
25 4 8 4 0 0 1 5 20% 0 2 0% 2 2 100% 0 8 2 2
15 3 1 2 1 0 1 3 33.3% 1 1 100% 0 0 0% 1 0 0 0
6 3 1 0 0 0 1 3 33.3% 1 2 50% 0 0 0% 0 1 0 0
22 9 5 0 0 0 4 8 50% 1 1 100% 0 2 0% 1 4 2 2
6 2 2 0 0 0 1 4 25% 0 2 0% 0 0 0% 1 1 0 1
12 0 2 0 0 0 0 3 0% 0 0 0% 0 0 0% 1 1 0 2
9 0 0 0 0 0 0 2 0% 0 2 0% 0 0 0% 0 0 0 1
39 9 5 3 3 1 3 8 37.5% 1 3 33.3% 2 2 100% 0 5 2 1
39 17 6 4 2 0 7 13 53.8% 3 5 60% 0 0 0% 1 5 2 3
35 21 6 5 1 0 7 13 53.8% 3 7 42.9% 4 5 80% 4 2 2 2
33 15 3 1 0 0 6 9 66.7% 0 2 0% 3 4 75% 2 1 3 3
14 7 1 0 2 1 2 6 33.3% 0 2 0% 3 4 75% 0 1 0 1
個人數據 聯盟數據
得分 9.5 10.9
籃板 3.6 4.1
助攻 2.5 2.4
阻攻 0.2 0.4
抄截 0.8 0.7
罰球% 76.4% 78.3%
三分球% 31.3% 35.7%
投籃% 43.6% 47.4%

請在此留下訊息,我們會盡快回覆您的問題