• Zion Williamson
  • 隊伍:鵜鶘
  • 位置:F
  • 身高/體重: 1.98/128.8
  • 生日:2000-07-06
日期 對手
01/03
七六人
01/01
灰熊
12/31
七六人
12/29
灰狼
12/20
公鹿
12/18
太陽
12/16
爵士
12/14
爵士
12/12
太陽
12/12
太陽
12/10
太陽
12/08
活塞
12/05
金塊
12/03
馬刺
12/01
暴龍
11/29
雷霆
11/26
灰熊
11/24
馬刺
11/22
勇士
11/13
火箭
11/11
拓荒者
11/10
公牛
11/08
溜馬
11/06
老鷹
11/05
勇士
11/03
湖人
10/31
快艇
10/24
爵士
上場時間得分籃板助攻 抄截 阻攻 投籃命中投籃出手投籃命中(%)3分球命中3分球出手3分球命中(%)罰球命中罰球次數罰球命中(%)進攻籃板防守籃板失誤 犯規
28 26 6 7 0 0 10 12 83.3% 0 0 0% 6 8 75% 0 6 5 1
28 20 9 1 0 0 6 16 37.5% 0 0 0% 8 10 80% 3 6 9 3
31 36 5 2 0 0 13 19 68.4% 0 0 0% 10 16 62.5% 2 3 3 3
34 43 3 5 1 1 14 21 66.7% 1 1 100% 14 19 73.7% 0 3 4 3
40 18 7 7 3 0 7 16 43.8% 0 0 0% 4 8 50% 3 4 5 1
39 30 3 9 0 1 12 15 80% 0 1 0% 6 7 85.7% 0 3 6 4
42 31 8 8 0 2 12 24 50% 1 1 100% 6 8 75% 5 3 3 2
26 26 9 5 2 0 10 16 62.5% 0 2 0% 6 10 60% 3 6 4 3
42 35 8 3 1 0 14 21 66.7% 2 3 66.7% 5 7 71.4% 1 7 5 3
42 35 8 3 1 0 14 21 66.7% 2 3 66.7% 5 7 71.4% 1 7 5 3
37 35 7 4 1 0 13 17 76.5% 0 0 0% 9 12 75% 1 6 2 0
33 29 10 5 1 1 11 16 68.8% 0 0 0% 7 11 63.6% 2 8 4 1
36 25 6 4 1 1 9 17 52.9% 0 0 0% 7 11 63.6% 1 5 4 0
34 30 15 8 2 1 9 14 64.3% 0 2 0% 12 13 92.3% 4 11 3 1
37 33 10 5 4 2 12 15 80% 0 0 0% 9 12 75% 3 7 4 2
35 23 8 8 1 3 11 18 61.1% 0 1 0% 1 1 100% 2 6 4 3
30 14 5 4 1 0 6 12 50% 0 0 0% 2 2 100% 1 4 1 3
27 32 11 1 2 1 14 18 77.8% 0 2 0% 4 8 50% 4 7 1 1
23 9 2 4 0 0 3 7 42.9% 0 0 0% 3 4 75% 0 2 2 1
35 26 4 6 1 0 8 9 88.9% 0 0 0% 10 12 83.3% 1 3 3 3
32 29 6 3 1 0 9 14 64.3% 1 1 100% 10 15 66.7% 1 5 3 4
31 19 5 1 0 0 6 11 54.5% 0 0 0% 7 8 87.5% 4 1 1 3
34 26 7 7 2 1 10 15 66.7% 2 3 66.7% 4 6 66.7% 3 4 1 4
37 29 8 4 0 0 11 20 55% 0 1 0% 7 10 70% 2 6 7 2
28 16 3 1 1 0 7 11 63.6% 0 0 0% 2 4 50% 0 3 2 2
37 27 5 7 0 0 11 21 52.4% 0 1 0% 5 8 62.5% 2 3 3 5
31 21 12 7 1 0 9 17 52.9% 0 0 0% 3 4 75% 3 9 1 1
30 25 6 1 1 2 10 16 62.5% 0 0 0% 5 6 83.3% 2 4 4 3
個人數據 聯盟數據
得分 26.7 10.9
籃板 7.0 4.1
助攻 4.6 2.4
阻攻 0.6 0.4
抄截 1.0 0.7
罰球% 71.7% 78.3%
三分球% 40.9% 35.7%
投籃% 62.6% 47.4%

請在此留下訊息,我們會盡快回覆您的問題