鵜鶘
Josh Richardson
Trey Murphy III
CJ McCollum
Brandon Ingram
Naji Marshall
Herbert Jones
Larry Nance Jr.
Dyson Daniels
Jonas Valanciunas
上場時間 得分 籃板 助攻 抄截 阻攻 投籃 投籃命中(%) 3分球 3分球命中(%) 罰球 罰球命中(%) 進攻籃板 防守籃板 失誤 犯規 +/-
18 3 2 1 2 0 1-4 25 1-4 25 0-0 0 0 2 0 0 -6
39 31 3 2 1 1 10-21 47.6 3-10 30 8-8 100 2 1 0 2 26
39 23 5 4 0 0 8-15 53.3 4-9 44.4 3-4 75 0 5 0 2 29
40 18 7 7 1 0 6-15 40 0-3 0 6-6 100 1 6 5 4 -2
14 7 3 5 0 0 3-5 60 1-1 100 0-0 0 0 3 2 1 2
34 15 4 4 0 3 7-7 100 1-1 100 0-0 0 0 4 1 2 4
23 8 4 1 0 0 4-4 100 0-0 0 0-0 0 0 4 1 2 -15
9 0 3 2 0 0 0-1 0 0-0 0 0-0 0 1 2 1 0 -21
25 8 12 1 0 3 3-7 42.9 0-0 0 2-2 100 0 12 2 4 23
尼克
Josh Hart
Evan Fournier
Quentin Grimes
Immanuel Quickley
RJ Barrett
Miles McBride
Obi Toppin
Jericho Sims
Isaiah Hartenstein
上場時間 得分 籃板 助攻 抄截 阻攻 投籃 投籃命中率 3分球 3分球命中率 罰球 罰球命中率 進攻籃板 防守籃板 失誤 犯規 +/-
33 8 6 2 0 0 1-8 12.5 0-3 0 6-7 85.7 0 6 1 3 9
15 8 1 0 1 0 3-7 42.9 2-5 40 0-0 0 0 1 0 0 -7
33 14 2 2 1 0 5-11 45.5 4-9 44.4 0-0 0 1 1 3 1 -5
31 24 5 2 1 0 8-17 47.1 6-10 60 2-2 100 0 5 3 3 0
36 28 7 6 0 1 11-25 44 0-9 0 6-9 66.7 1 6 0 1 -15
18 7 1 0 1 0 3-7 42.9 1-3 33.3 0-0 0 0 1 0 0 -8
27 10 4 1 1 0 4-9 44.4 1-4 25 1-2 50 1 3 0 2 -6
29 6 8 1 0 0 3-3 100 0-0 0 0-0 0 4 4 1 2 3
19 0 3 5 0 1 0-1 0 0-0 0 0-0 0 0 3 1 5 -11

請在此留下訊息,我們會盡快回覆您的問題