| 勝(W) | 敗(L) | 主場戰績(HM) | 客場戰績(RD) | 對同區戰績(CONF) |
對不同區戰績(DIV) | 連勝/連敗(STRK) | 平均得分(PPG) | 對手平均得分(OPPPG) |
| 0 | 0 | 24-17 |
22-19 | 0-0 | 0-0 |
敗 1 | 118.46 | 116.05 |
| 0 | 0 | 30-11 |
26-15 | 0-0 | 0-0 |
勝 2 | 114.85 | 107.16 |
| 0 | 0 | 21-20 |
23-18 | 0-0 | 0-0 |
勝 1 | 115.83 | 111.48 |
| 0 | 0 | 18-23 |
13-28 | 0-0 | 0-0 |
敗 2 | 116.3 | 121.51 |
| 0 | 0 | 27-14 |
25-16 | 0-0 | 0-0 |
勝 1 | 119.52 | 115.41 |
| 0 | 0 | 31-9 |
28-13 | 0-0 | 0-0 |
勝 3 | 117.77 | 109.61 |
| 0 | 0 | 11-30 |
8-33 | 0-0 | 0-0 |
敗 2 | 112.43 | 120.41 |
| 0 | 0 | 26-15 |
17-24 | 0-0 | 0-0 |
勝 2 | 120.96 | 118.63 |
| 0 | 0 | 19-22 |
13-28 | 0-0 | 0-0 |
敗 1 | 110.63 | 116.84 |
| 0 | 0 | 12-29 |
8-33 | 0-0 | 0-0 |
敗 3 | 105.93 | 115.91 |
| 0 | 0 | 30-10 |
22-19 | 0-0 | 0-0 |
敗 1 | 116.57 | 110.14 |
| 0 | 0 | 25-15 |
19-20 | 0-0 | 0-0 |
敗 1 | 115.57 | 114.76 |
| 0 | 0 | 23-18 |
22-19 | 0-0 | 0-0 |
勝 2 | 115.8 | 115.83 |
| 0 | 0 | 24-17 |
22-19 | 0-0 | 0-0 |
勝 1 | 114.63 | 111.8 |
| 0 | 0 | 11-30 |
6-35 | 0-0 | 0-0 |
敗 10 | 112.9 | 124.88 |
| 勝(W) | 敗(L) | 主場戰績(HM) | 客場戰績(RD) | 對同區戰績(CONF) |
對不同區戰績(DIV) | 連勝/連敗(STRK) | 平均得分(PPG) | 對手平均得分(OPPPG) |
| 0 | 0 | 16-25 |
10-30 | 0-0 | 0-0 |
勝 1 | 114.12 | 119.63 |
| 0 | 0 | 28-13 |
26-15 | 0-0 | 0-0 |
勝 12 | 122.07 | 116.93 |
| 0 | 0 | 30-11 |
22-19 | 0-0 | 0-0 |
勝 1 | 115.23 | 110.01 |
| 0 | 0 | 23-18 |
19-22 | 0-0 | 0-0 |
勝 1 | 113.84 | 112.81 |
| 0 | 0 | 28-13 |
25-16 | 0-0 | 0-0 |
勝 3 | 116.34 | 114.59 |
| 0 | 0 | 13-27 |
11-29 | 0-0 | 0-0 |
敗 8 | 114.67 | 120.68 |
| 0 | 0 | 26-15 |
23-18 | 0-0 | 0-0 |
勝 2 | 118 | 114.65 |
| 0 | 0 | 17-24 |
9-32 | 0-0 | 0-0 |
敗 2 | 115.52 | 120.02 |
| 0 | 0 | 25-16 |
20-21 | 0-0 | 0-0 |
勝 1 | 112.55 | 111.04 |
| 0 | 0 | 24-17 |
18-23 | 0-0 | 0-0 |
勝 2 | 115.49 | 115.69 |
| 0 | 0 | 15-26 |
7-34 | 0-0 | 0-0 |
敗 1 | 111 | 121 |
| 0 | 0 | 32-8 |
29-12 | 0-0 | 0-0 |
敗 1 | 119.77 | 111.68 |
| 0 | 0 | 14-27 |
8-33 | 0-0 | 0-0 |
敗 1 | 117.59 | 126.01 |
| 0 | 0 | 22-19 |
15-26 | 0-0 | 0-0 |
敗 3 | 114.58 | 115.21 |
| 0 | 0 | 34-7 |
30-10 | 0-0 | 0-0 |
敗 2 | 119.03 | 107.89 |
| 勝(W) | 敗(L) | 主場戰績(HM) | 客場戰績(RD) | 對同區戰績(CONF) |
對不同區戰績(DIV) | 連勝/連敗(STRK) | 平均得分(PPG) | 對手平均得分(OPPPG) |
| 0 | 0 | 30-11 |
26-15 | 0-0 | 0-0 |
敗 2 | 114.85 | 107.16 |
| 0 | 0 | 12-29 |
8-33 | 0-0 | 0-0 |
敗 3 | 105.93 | 115.91 |
| 0 | 0 | 30-10 |
22-19 | 0-0 | 0-0 |
敗 1 | 116.57 | 110.14 |
| 0 | 0 | 23-18 |
22-19 | 0-0 | 0-0 |
敗 2 | 115.8 | 115.83 |
| 0 | 0 | 24-17 |
22-19 | 0-0 | 0-0 |
敗 1 | 114.63 | 111.8 |
| 勝(W) | 敗(L) | 主場戰績(HM) | 客場戰績(RD) | 對同區戰績(CONF) |
對不同區戰績(DIV) | 連勝/連敗(STRK) | 平均得分(PPG) | 對手平均得分(OPPPG) |
| 0 | 0 | 18-23 |
13-28 | 0-0 | 0-0 |
敗 2 | 116.3 | 121.51 |
| 0 | 0 | 27-14 |
25-16 | 0-0 | 0-0 |
敗 1 | 119.52 | 115.41 |
| 0 | 0 | 31-9 |
28-13 | 0-0 | 0-0 |
敗 3 | 117.77 | 109.61 |
| 0 | 0 | 11-30 |
8-33 | 0-0 | 0-0 |
敗 2 | 112.43 | 120.41 |
| 0 | 0 | 19-22 |
13-28 | 0-0 | 0-0 |
敗 1 | 110.63 | 116.84 |
| 勝(W) | 敗(L) | 主場戰績(HM) | 客場戰績(RD) | 對同區戰績(CONF) |
對不同區戰績(DIV) | 連勝/連敗(STRK) | 平均得分(PPG) | 對手平均得分(OPPPG) |
| 0 | 0 | 24-17 |
22-19 | 0-0 | 0-0 |
敗 1 | 118.46 | 116.05 |
| 0 | 0 | 21-20 |
23-18 | 0-0 | 0-0 |
敗 1 | 115.83 | 111.48 |
| 0 | 0 | 26-15 |
17-24 | 0-0 | 0-0 |
敗 2 | 120.96 | 118.63 |
| 0 | 0 | 25-15 |
19-20 | 0-0 | 0-0 |
敗 1 | 115.57 | 114.76 |
| 0 | 0 | 11-30 |
6-35 | 0-0 | 0-0 |
敗 10 | 112.9 | 124.88 |
| 勝(W) | 敗(L) | 主場戰績(HM) | 客場戰績(RD) | 對同區戰績(CONF) |
對不同區戰績(DIV) | 連勝/連敗(STRK) | 平均得分(PPG) | 對手平均得分(OPPPG) |
| 0 | 0 | 28-13 |
26-15 | 0-0 | 0-0 |
敗 12 | 122.07 | 116.93 |
| 0 | 0 | 26-15 |
23-18 | 0-0 | 0-0 |
敗 2 | 118 | 114.65 |
| 0 | 0 | 24-17 |
18-23 | 0-0 | 0-0 |
敗 2 | 115.49 | 115.69 |
| 0 | 0 | 14-27 |
8-33 | 0-0 | 0-0 |
敗 1 | 117.59 | 126.01 |
| 0 | 0 | 34-7 |
30-10 | 0-0 | 0-0 |
敗 2 | 119.03 | 107.89 |
| 勝(W) | 敗(L) | 主場戰績(HM) | 客場戰績(RD) | 對同區戰績(CONF) |
對不同區戰績(DIV) | 連勝/連敗(STRK) | 平均得分(PPG) | 對手平均得分(OPPPG) |
| 0 | 0 | 23-18 |
19-22 | 0-0 | 0-0 |
敗 1 | 113.84 | 112.81 |
| 0 | 0 | 28-13 |
25-16 | 0-0 | 0-0 |
敗 3 | 116.34 | 114.59 |
| 0 | 0 | 25-16 |
20-21 | 0-0 | 0-0 |
敗 1 | 112.55 | 111.04 |
| 0 | 0 | 15-26 |
7-34 | 0-0 | 0-0 |
敗 1 | 111 | 121 |
| 0 | 0 | 22-19 |
15-26 | 0-0 | 0-0 |
敗 3 | 114.58 | 115.21 |
| 勝(W) | 敗(L) | 主場戰績(HM) | 客場戰績(RD) | 對同區戰績(CONF) |
對不同區戰績(DIV) | 連勝/連敗(STRK) | 平均得分(PPG) | 對手平均得分(OPPPG) |
| 0 | 0 | 16-25 |
10-30 | 0-0 | 0-0 |
敗 1 | 114.12 | 119.63 |
| 0 | 0 | 30-11 |
22-19 | 0-0 | 0-0 |
敗 1 | 115.23 | 110.01 |
| 0 | 0 | 13-27 |
11-29 | 0-0 | 0-0 |
敗 8 | 114.67 | 120.68 |
| 0 | 0 | 17-24 |
9-32 | 0-0 | 0-0 |
敗 2 | 115.52 | 120.02 |
| 0 | 0 | 32-8 |
29-12 | 0-0 | 0-0 |
敗 1 | 119.77 | 111.68 |
本網站使用 cookies 以提昇您的使用體驗及統計網路流量相關資料。繼續使用本網站表示您同意我們使用 cookies。若您想進一步了解,請參閱 cookies 聲明 。