獨行俠
Max Christie
Klay Thompson
Brandon Williams
R. Nembhard
Dwight Powell
Caleb Martin
Naji Marshall
C. Flagg
Daniel Gafford
P.J. Washington
Jeremiah Robinson-Earl
上場時間 得分 籃板 助攻 抄截 阻攻 投籃 投籃命中(%) 3分球 3分球命中(%) 罰球 罰球命中(%) 進攻籃板 防守籃板 失誤 犯規 +/-
35 24 2 3 1 0 8-18 44.4 4-10 40 4-4 100 0 2 0 1 -9
14 6 3 1 2 0 2-5 40 2-5 40 0-2 0 1 2 3 1 5
23 20 4 4 0 0 8-17 47.1 0-1 0 4-5 80 0 4 2 2 -24
4 2 0 2 0 0 0-1 0 0-0 0 2-2 100 0 0 1 0 1
24 0 7 2 2 1 0-2 0 0-0 0 0-0 0 3 4 0 2 13
24 17 3 1 1 2 6-10 60 3-4 75 2-2 100 0 3 0 3 14
37 21 11 2 1 0 7-15 46.7 0-3 0 7-10 70 4 7 3 3 -8
34 16 7 6 2 0 7-20 35 1-5 20 1-2 50 2 5 0 3 -4
16 2 2 1 0 2 0-1 0 0-0 0 2-2 100 0 2 0 2 -5
26 2 3 0 1 1 1-5 20 0-1 0 0-0 0 1 2 1 2 -9
3 0 1 0 0 0 0-0 0 0-0 0 0-0 0 0 1 1 0 -4
湖人
Marcus Smart
Luka Doncic
Gabe Vincent
Kobe Bufkin
LeBron James
Jake LaRavia
Rui Hachimura
Jarred Vanderbilt
Drew Timme
Deandre Ayton
Jaxson Hayes
上場時間 得分 籃板 助攻 抄截 阻攻 投籃 投籃命中率 3分球 3分球命中率 罰球 罰球命中率 進攻籃板 防守籃板 失誤 犯規 +/-
32 13 7 3 0 2 4-10 40 2-4 50 3-5 60 4 3 3 3 -2
39 33 8 11 1 1 8-15 53.3 3-8 37.5 14-15 93.3 0 8 5 2 18
15 0 1 1 2 0 0-2 0 0-2 0 0-0 0 1 0 0 1 8
-- 0 0 0 0 0 0-0 0 0-0 0 0-0 0 0 0 0 0 0
37 17 8 5 1 1 8-16 50 1-3 33.3 0-0 0 2 6 1 2 -8
30 13 6 1 0 1 4-8 50 2-6 33.3 3-4 75 1 5 4 4 12
27 17 8 1 0 1 6-13 46.2 4-7 57.1 1-1 100 1 7 0 1 21
12 8 4 2 1 0 3-6 50 2-3 66.7 0-2 0 1 3 0 1 -4
8 0 3 1 2 0 0-1 0 0-1 0 0-0 0 1 2 0 0 -4
24 9 11 0 0 1 4-16 25 0-0 0 1-2 50 5 6 1 4 -12
15 6 1 1 0 1 3-3 100 0-0 0 0-0 0 0 1 0 2 1

請在此留下訊息,我們會盡快回覆您的問題