貳設電子INBUNBUN

polymer

隊伍名稱 第1節 第2節 第3節 第4節
貳設電子INBUNBUN 8 15 17 23
polymer 21 11 19 14
2026/01/11(日) 11:00
北區運動中心B場(左)
球員
(*表先發)
數據
記錄
得分 2分球 3分球 罰球 籃板 助攻 抄截 阻攻 犯規 失誤 上場時間
進球 出手 命中率 進球 出手 命中率 進球 出手 命中率 進攻 防守 總計
許銘哲 #1 自記數據 2 1 2 50% 0 1 0% 0 0 - 0 2 2 1 1 0 1 1 0
高齊偉 #3 自記數據 0 0 1 0% 0 2 0% 0 0 - 0 1 1 1 1 0 0 1 0
陳正誼 #5 自記數據 14 5 13 38% 0 0 - 4 5 80% 7 9 16 2 1 1 1 1 0
吳昇霖 #7 自記數據 2 1 6 17% 0 0 - 0 0 - 0 4 4 2 1 0 0 1 0
陳彥宇 #8 自記數據 9 3 3 100% 1 2 50% 0 0 - 1 0 1 0 1 0 1 0 0
蔡維軒 #9 自記數據 0 0 1 0% 0 1 0% 0 0 - 1 1 2 1 0 0 1 1 0
傅昶翔 #10 自記數據 0 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 0 0 0 0 4 0 0
張竣閎 #11 自記數據 20 7 12 58% 1 3 33% 3 3 100% 3 2 5 0 1 0 1 2 0
高延佑 #12 自記數據 0 0 1 0% 0 0 - 0 0 - 0 1 1 0 0 0 2 0 0
葉子倫 #13 自記數據 0 0 2 0% 0 2 0% 0 0 - 0 1 1 1 1 0 0 1 0
王謄銘 #15 自記數據 2 1 1 100% 0 2 0% 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0
許家彰 #23 自記數據 11 1 3 33% 3 7 43% 0 0 - 1 0 1 3 1 0 4 1 0
林宜龍 #27 自記數據 3 0 5 0% 1 4 25% 0 0 - 0 1 1 2 1 0 3 3 0

請在此留下訊息,我們會盡快回覆您的問題