後自然醫師

BMG

隊伍名稱 第1節 第2節 第3節 第4節
後自然醫師 18 17 23 22
BMG 9 7 10 17
2024/12/08(日) 12:00
北區運動中心A場(右)
球員
(*表先發)
數據
記錄
得分 2分球 3分球 罰球 籃板 助攻 抄截 阻攻 犯規 失誤 上場時間
進球 出手 命中率 進球 出手 命中率 進球 出手 命中率 進攻 防守 總計
林嘉泰 #4 自記數據 18 5 10 50% 2 8 25% 2 3 67% 5 7 12 7 3 2 2 3 0
王佑先 #7 自記數據 17 1 3 33% 5 12 42% 0 0 - 0 0 0 1 1 0 0 1 0
吳明倫 #8 自記數據 2 1 2 50% 0 10 0% 0 0 - 0 1 1 0 0 0 2 1 0
劉忠尚 #13 自記數據 21 9 13 69% 1 5 20% 0 0 - 10 20 30 7 1 2 2 3 0
廖益邦 #18 自記數據 14 5 9 56% 0 0 - 4 7 57% 4 22 26 5 2 2 0 0 0
景煜翔 #19 自記數據 8 1 4 25% 2 7 29% 0 0 - 3 2 5 2 3 0 1 1 0

請在此留下訊息,我們會盡快回覆您的問題