餵公子吃餅

MAB

隊伍名稱 第1節 第2節 第3節 第4節
餵公子吃餅 18 12 15 19
MAB 15 15 21 16
2022/01/23(日) 12:00
台中市北區運動中心
球員
(*表先發)
數據
記錄
得分 2分球 3分球 罰球 籃板 助攻 抄截 阻攻 犯規 失誤 上場時間
進球 出手 命中率 進球 出手 命中率 進球 出手 命中率 進攻 防守 總計
黃俊為 #0 自記數據 0 0 3 0% 0 4 0% 0 0 - 0 4 4 0 3 0 1 0 0
吳信和 #5 自記數據 7 2 4 50% 1 1 100% 0 0 - 2 4 6 0 0 0 1 0 0
陳嘉豪 #7 自記數據 4 2 8 25% 0 1 0% 0 0 - 3 1 4 2 0 0 1 1 0
蔡孟澔 #14 自記數據 22 10 23 43% 0 0 - 2 2 100% 5 5 10 2 1 0 1 1 0
陳信瑋 #15 自記數據 14 5 14 36% 0 0 - 4 4 100% 5 6 11 6 2 0 4 1 0
王偉岳 #22 自記數據 2 1 3 33% 0 1 0% 0 0 - 4 3 7 7 0 0 1 3 0
張鈞凱 #24 自記數據 15 0 0 - 5 15 33% 0 0 - 1 5 6 1 0 0 2 6 0

請在此留下訊息,我們會盡快回覆您的問題