TUESDAY

我胖我驕傲

隊伍名稱 第1節 第2節 第3節 第4節
TUESDAY 11 13 5 20
我胖我驕傲 12 18 18 11
2023/09/24(日) 17:00
北區運動中心B(左)
球員
(*表先發)
數據
記錄
得分 2分球 3分球 罰球 籃板 助攻 抄截 阻攻 犯規 失誤 上場時間
進球 出手 命中率 進球 出手 命中率 進球 出手 命中率 進攻 防守 總計
陳其藝 #0 自記數據 9 0 1 0% 3 7 43% 0 0 - 0 0 0 2 0 0 3 4 0
李泓賢 #5 自記數據 4 1 3 33% 0 0 - 2 2 100% 1 4 5 1 0 0 0 2 0
王鐘毅 #6 自記數據 12 5 10 50% 0 0 - 2 3 67% 5 8 13 0 0 0 1 0 0
王鈞鼎 #9 自記數據 3 0 4 0% 1 5 20% 0 0 - 1 1 2 1 2 0 1 3 0
鄞振宇 #10 自記數據 6 3 5 60% 0 0 - 0 0 - 0 2 2 6 2 0 1 3 0
賴敬侑 #11 自記數據 8 1 4 25% 2 3 67% 0 0 - 0 4 4 0 1 0 1 1 0
朱殷弘 #13 自記數據 3 0 1 0% 1 1 100% 0 0 - 1 0 1 0 0 0 2 2 0
梁紹嵐 #16 自記數據 2 1 5 20% 0 2 0% 0 2 0% 2 1 3 0 0 0 1 2 0
林彥銘 #23 自記數據 2 1 4 25% 0 0 - 0 0 - 1 3 4 2 0 0 2 0 0
呂明翰 #36 自記數據 0 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 0 0 1 0 0 1 0

請在此留下訊息,我們會盡快回覆您的問題