堡彪All-in

微堂

隊伍名稱 第1節 第2節 第3節 第4節
堡彪All-in 13 10 15 11
微堂 13 12 13 9
2021/12/05(日) 10:00
台中市北區運動中心
球員
(*表先發)
數據
記錄
得分 2分球 3分球 罰球 籃板 助攻 抄截 阻攻 犯規 失誤 上場時間
進球 出手 命中率 進球 出手 命中率 進球 出手 命中率 進攻 防守 總計
鄒育銓 #2 自記數據 1 0 2 0% 0 0 - 1 2 50% 1 2 3 0 1 0 1 2 0
陳詠仁 #3 自記數據 6 0 2 0% 2 6 33% 0 0 - 3 4 7 4 1 0 3 1 0
洪晢元 #10 自記數據 4 2 6 33% 0 0 - 0 0 - 1 6 7 2 0 0 1 0 0
郭宸銘 #11 自記數據 8 1 5 20% 2 4 50% 0 0 - 3 2 5 4 0 0 3 0 0
何宇軒 #18 自記數據 2 1 3 33% 0 0 - 0 0 - 5 2 7 0 0 0 1 2 0
徐志傑 #37 自記數據 4 0 4 0% 1 8 13% 1 2 50% 1 1 2 2 1 0 1 4 0
張凱倫 #52 自記數據 13 5 8 63% 0 0 - 3 4 75% 5 6 11 0 1 2 3 0 0
吳國豪 #55 自記數據 2 1 9 11% 0 3 0% 0 0 - 1 4 5 3 1 0 3 1 0
黃淮 #77 自記數據 9 0 0 - 3 9 33% 0 2 0% 0 2 2 1 0 1 2 3 0

請在此留下訊息,我們會盡快回覆您的問題