金塊
Kentavious Caldwell-Pope
Bruce Brown
Michael Porter Jr.
Vlatko Cancar
Jamal Murray
Reggie Jackson
Ish Smith
Aaron Gordon
Jeff Green
Zeke Nnaji
Christian Braun
Peyton Watson
DeAndre Jordan
Nikola Jokic
上場時間 得分 籃板 助攻 抄截 阻攻 投籃 投籃命中(%) 3分球 3分球命中(%) 罰球 罰球命中(%) 進攻籃板 防守籃板 失誤 犯規 +/-
31 15 4 1 0 0 6-11 54.5 3-6 50 0-0 0 1 3 1 0 21
25 14 3 1 0 1 5-8 62.5 2-4 50 2-3 66.7 0 3 1 1 11
31 18 11 2 1 0 7-17 41.2 4-9 44.4 0-1 0 1 10 0 1 22
2 0 1 0 0 0 0-1 0 0-1 0 0-0 0 0 1 0 0 -1
33 24 8 8 0 1 9-22 40.9 4-10 40 2-2 100 0 8 1 3 24
4 0 0 1 1 0 0-0 0 0-0 0 0-0 0 0 0 1 0 2
4 0 1 0 0 0 0-1 0 0-0 0 0-0 0 0 1 0 1 2
23 13 5 1 1 0 3-7 42.9 2-4 50 5-6 83.3 2 3 1 3 15
23 0 2 1 1 1 0-4 0 0-3 0 0-0 0 0 2 1 3 11
4 5 1 0 1 0 2-2 100 1-1 100 0-0 0 0 1 1 0 2
19 3 3 1 0 1 1-1 100 0-0 0 1-2 50 1 2 0 0 12
4 0 1 1 0 0 0-1 0 0-1 0 0-0 0 1 0 0 0 2
6 4 0 1 0 0 2-3 66.7 0-0 0 0-0 0 0 0 2 2 7
28 13 14 6 1 0 6-12 50 0-0 0 1-3 33.3 5 9 1 6 15
灰狼
Anthony Edwards
Nickeil Alexander-Walker
Jaylen Nowell
Austin Rivers
Kyle Anderson
Jordan McLaughlin
Mike Conley
Taurean Prince
Wendell Moore Jr.
Josh Minott
Nathan Knight
Karl-Anthony Towns
Rudy Gobert
上場時間 得分 籃板 助攻 抄截 阻攻 投籃 投籃命中率 3分球 3分球命中率 罰球 罰球命中率 進攻籃板 防守籃板 失誤 犯規 +/-
28 18 2 5 2 1 6-15 40 1-4 25 5-6 83.3 0 2 1 4 -12
24 7 1 0 0 1 2-6 33.3 2-4 50 1-2 50 0 1 0 1 -6
22 12 1 2 0 0 4-10 40 3-6 50 1-2 50 1 0 1 1 -13
16 3 3 0 0 0 1-2 50 1-2 50 0-0 0 0 3 1 0 -12
26 11 1 3 2 1 5-11 45.5 1-3 33.3 0-0 0 0 1 0 1 -15
10 0 2 1 0 0 0-3 0 0-1 0 0-0 0 0 2 0 2 -8
25 8 4 3 0 0 3-5 60 2-3 66.7 0-0 0 0 4 0 0 -18
21 0 0 2 0 0 0-4 0 0-3 0 0-0 0 0 0 0 1 -14
2 0 0 0 0 0 0-0 0 0-0 0 0-0 0 0 0 1 0 1
6 0 0 0 2 1 0-1 0 0-1 0 0-0 0 0 0 1 1 -4
5 2 1 0 0 0 1-4 25 0-2 0 0-0 0 1 0 1 0 -5
30 11 10 2 0 0 5-15 33.3 1-7 14.3 0-2 0 1 9 4 2 -11
26 8 13 0 0 2 3-5 60 0-0 0 2-4 50 2 11 1 3 -28

請在此留下訊息,我們會盡快回覆您的問題