• Jamal Murray
  • 隊伍:金塊
  • 位置:G
  • 身高/體重: 1.9/97.5
  • 生日:1997-02-23
日期 對手
04/09
爵士
04/09
爵士
04/05
火箭
04/03
勇士
03/31
鵜鶘
03/28
七六人
03/26
公鹿
03/20
籃網
03/20
籃網
03/01
火箭
02/26
灰熊
02/24
騎士
02/05
老鷹
02/03
勇士
01/29
七六人
01/29
七六人
01/10
湖人
01/07
騎士
01/03
灰狼
12/31
熱火
12/24
拓荒者
12/19
黃蜂
12/15
巫師
12/11
爵士
12/05
鵜鶘
12/03
老鷹
12/01
火箭
11/29
火箭
11/23
活塞
11/14
公牛
11/12
賽爾提克
11/10
溜馬
11/08
馬刺
11/06
馬刺
11/04
雷霆
10/31
湖人
10/29
爵士
10/27
湖人
10/25
拓荒者
上場時間得分籃板助攻 抄截 阻攻 投籃命中投籃出手投籃命中(%)3分球命中3分球出手3分球命中(%)罰球命中罰球次數罰球命中(%)進攻籃板防守籃板失誤 犯規
28 20 4 5 1 1 7 13 53.8% 4 10 40% 2 2 100% 1 3 3 4
28 20 4 5 1 1 7 13 53.8% 4 10 40% 2 2 100% 1 3 3 4
9 2 0 4 0 0 1 2 50% 0 1 0% 0 0 0% 0 0 0 1
41 26 3 8 2 2 10 21 47.6% 3 8 37.5% 3 3 100% 1 2 3 2
36 21 4 7 1 0 6 15 40% 4 10 40% 5 5 100% 1 3 2 1
36 19 5 7 2 0 8 14 57.1% 3 6 50% 0 0 0% 0 5 4 3
33 26 6 9 0 1 9 19 47.4% 5 10 50% 3 4 75% 0 6 3 3
37 25 1 8 0 0 9 19 47.4% 4 4 100% 3 3 100% 0 1 2 0
37 25 1 8 0 0 9 19 47.4% 4 4 100% 3 3 100% 0 1 2 0
32 32 4 6 1 0 12 18 66.7% 5 10 50% 3 3 100% 1 3 2 2
25 8 3 4 1 0 3 13 23.1% 1 5 20% 1 1 100% 2 1 1 1
33 16 1 9 2 0 6 19 31.6% 3 11 27.3% 1 2 50% 0 1 2 2
36 41 5 7 1 0 15 24 62.5% 7 12 58.3% 4 4 100% 1 4 1 0
30 33 5 8 1 0 12 23 52.2% 3 11 27.3% 6 8 75% 0 5 1 3
39 22 4 6 1 0 7 16 43.8% 2 7 28.6% 6 7 85.7% 1 3 4 3
39 22 4 6 1 0 7 16 43.8% 2 7 28.6% 6 7 85.7% 1 3 4 3
36 34 7 4 2 0 13 29 44.8% 5 9 55.6% 3 4 75% 4 3 3 2
32 18 4 2 1 2 7 13 53.8% 2 5 40% 2 2 100% 2 2 1 3
36 14 3 4 1 0 6 12 50% 1 3 33.3% 1 1 100% 1 2 2 0
34 14 2 6 0 0 4 9 44.4% 1 3 33.3% 5 5 100% 0 2 3 2
39 25 8 12 2 0 9 17 52.9% 3 5 60% 4 6 66.7% 0 8 3 2
35 6 1 11 0 0 2 11 18.2% 0 6 0% 2 4 50% 0 1 3 0
30 5 4 6 0 0 2 6 33.3% 1 3 33.3% 0 0 0% 0 4 0 2
36 30 4 5 0 0 13 19 68.4% 1 3 33.3% 3 3 100% 1 3 1 2
33 18 4 5 0 2 6 17 35.3% 3 8 37.5% 3 4 75% 0 4 3 2
33 20 3 7 1 0 7 14 50% 2 5 40% 4 5 80% 0 3 2 2
31 26 4 2 0 0 9 15 60% 4 6 66.7% 4 5 80% 1 3 0 2
25 31 2 5 1 1 11 17 64.7% 4 8 50% 5 6 83.3% 0 2 2 3
34 10 1 8 2 1 3 12 25% 0 2 0% 4 5 80% 0 1 2 3
32 23 2 2 2 0 9 18 50% 2 6 33.3% 3 3 100% 1 1 2 2
35 14 4 10 0 0 6 17 35.3% 1 5 20% 1 2 50% 0 4 0 2
30 18 8 4 3 0 6 15 40% 1 2 50% 5 5 100% 3 5 3 0
32 19 5 6 1 0 9 17 52.9% 0 3 0% 1 3 33.3% 1 4 4 1
23 13 1 9 0 0 6 10 60% 1 3 33.3% 0 0 0% 1 0 1 0
33 24 5 2 0 0 8 19 42.1% 4 6 66.7% 4 4 100% 1 4 2 0
32 21 4 5 0 0 9 21 42.9% 3 7 42.9% 0 0 0% 0 4 1 1
21 13 1 1 0 0 5 9 55.6% 2 4 50% 1 2 50% 0 1 0 0
28 13 4 6 2 0 6 15 40% 1 7 14.3% 0 0 0% 0 4 4 1
27 8 2 1 0 0 3 12 25% 2 4 50% 0 2 0% 0 2 0 2
個人數據 聯盟數據
得分 19.9 10.9
籃板 3.5 4.1
助攻 5.9 2.4
阻攻 0.3 0.4
抄截 0.8 0.7
罰球% 82.4% 78.3%
三分球% 41% 35.7%
投籃% 47.2% 47.4%

請在此留下訊息,我們會盡快回覆您的問題