籃網
Seth Curry
Seth Curry
Cameron Johnson
Joe Harris
Joe Harris
Cameron Johnson
Mikal Bridges
Mikal Bridges
Patty Mills
Patty Mills
Spencer Dinwiddie
Spencer Dinwiddie
Royce O'Neale
Dorian Finney-Smith
Royce O'Neale
Dorian Finney-Smith
Nic Claxton
Nic Claxton
上場時間 得分 籃板 助攻 抄截 阻攻 投籃 投籃命中(%) 3分球 3分球命中(%) 罰球 罰球命中(%) 進攻籃板 防守籃板 失誤 犯規 +/-
22 6 3 1 0 0 3-6 50 0-3 0 0-0 0 0 3 0 0 -6
22 6 3 1 0 0 3-6 50 0-3 0 0-0 0 0 3 0 0 -6
40 11 10 4 1 0 4-13 30.8 1-6 16.7 2-2 100 1 9 2 1 -10
13 4 2 0 0 0 1-5 20 0-4 0 2-2 100 0 2 0 3 -2
13 4 2 0 0 0 1-5 20 0-4 0 2-2 100 0 2 0 3 -2
40 11 10 4 1 0 4-13 30.8 1-6 16.7 2-2 100 1 9 2 1 -10
39 17 5 3 0 0 6-18 33.3 2-6 33.3 3-6 50 1 4 1 2 -13
39 17 5 3 0 0 6-18 33.3 2-6 33.3 3-6 50 1 4 1 2 -13
5 0 0 0 0 0 0-2 0 0-2 0 0-0 0 0 0 0 1 -1
5 0 0 0 0 0 0-2 0 0-2 0 0-0 0 0 0 0 1 -1
40 20 3 6 0 1 7-13 53.8 3-6 50 3-4 75 0 3 4 3 -7
40 20 3 6 0 1 7-13 53.8 3-6 50 3-4 75 0 3 4 3 -7
25 3 2 4 1 0 1-6 16.7 1-5 20 0-0 0 0 2 0 1 -2
19 8 1 1 1 1 3-7 42.9 2-5 40 0-0 0 0 1 1 1 5
25 3 2 4 1 0 1-6 16.7 1-5 20 0-0 0 0 2 0 1 -2
19 8 1 1 1 1 3-7 42.9 2-5 40 0-0 0 0 1 1 1 5
38 19 12 1 0 4 8-10 80 0-0 0 3-5 60 3 9 2 2 -4
38 19 12 1 0 4 8-10 80 0-0 0 3-5 60 3 9 2 2 -4
七六人
De'Anthony Melton
De'Anthony Melton
Shake Milton
Shake Milton
James Harden
James Harden
Paul Reed
Georges Niang
Georges Niang
Paul Reed
Tyrese Maxey
Tyrese Maxey
Jalen McDaniels
Tobias Harris
Tobias Harris
Jalen McDaniels
P.J. Tucker
P.J. Tucker
Montrezl Harrell
Montrezl Harrell
上場時間 得分 籃板 助攻 抄截 阻攻 投籃 投籃命中率 3分球 3分球命中率 罰球 罰球命中率 進攻籃板 防守籃板 失誤 犯規 +/-
28 15 2 2 0 0 5-11 45.5 3-7 42.9 2-2 100 2 0 0 1 8
28 15 2 2 0 0 5-11 45.5 3-7 42.9 2-2 100 2 0 0 1 8
4 2 2 0 0 0 0-1 0 0-0 0 2-2 100 0 2 0 3 -1
4 2 2 0 0 0 0-1 0 0-0 0 2-2 100 0 2 0 3 -1
40 17 8 11 1 1 4-18 22.2 2-5 40 7-8 87.5 0 8 3 3 11
40 17 8 11 1 1 4-18 22.2 2-5 40 7-8 87.5 0 8 3 3 11
32 10 15 2 1 1 5-10 50 0-0 0 0-0 0 8 7 1 3 7
10 4 0 1 0 0 2-2 100 0-0 0 0-0 0 0 0 0 0 -5
10 4 0 1 0 0 2-2 100 0-0 0 0-0 0 0 0 0 0 -5
32 10 15 2 1 1 5-10 50 0-0 0 0-0 0 8 7 1 3 7
39 16 8 1 2 0 6-20 30 1-4 25 3-3 100 2 6 3 3 9
39 16 8 1 2 0 6-20 30 1-4 25 3-3 100 2 6 3 3 9
15 4 2 0 0 0 2-2 100 0-0 0 0-0 0 0 2 1 0 -6
37 25 12 1 1 1 11-19 57.9 2-4 50 1-1 100 2 10 0 2 15
37 25 12 1 1 1 11-19 57.9 2-4 50 1-1 100 2 10 0 2 15
15 4 2 0 0 0 2-2 100 0-0 0 0-0 0 0 2 1 0 -6
29 3 4 1 2 0 1-6 16.7 1-4 25 0-0 0 1 3 0 4 2
29 3 4 1 2 0 1-6 16.7 1-4 25 0-0 0 1 3 0 4 2
5 0 1 0 0 0 0-2 0 0-0 0 0-0 0 0 1 0 0 0
5 0 1 0 0 0 0-2 0 0-0 0 0-0 0 0 1 0 0 0

請在此留下訊息,我們會盡快回覆您的問題