• 魔術
  • 近況:勝 1
  • 當季戰績:勝33 敗40
  • 排名:東區#8
姓名
Paolo Banchero
R.J. Hampton
Bol Bol
Mo Bamba
Caleb Houstan
Chuma Okeke
Terrence Ross
Cole Anthony
Wendell Carter Jr.
Franz Wagner
Kevon Harris
Admiral Schofield
Jalen Suggs
Gary Harris
Moritz Wagner
Markelle Fultz
Jonathan Isaac
Jay Scrubb
Michael Carter-Williams
位置號碼身高體重生日年資國籍
F 5 0
G 13 1.93 79.4 2001-02-07 1 USA
C-F 10 2.18 99.8 1999-11-16 2 Sudan
C 11 2.13 104.8 1998-05-12 3 USA
G 2 0
F 3 1.98 103.9 1998-08-18 1 USA
G-F 31 1.98 93.4 1991-02-05 9 USA
G 50 1.9 83.9 2000-05-15 1 USA
C-F 34 2.08 122.5 1999-04-16 3 USA
F 22 2.08 99.8 2001-08-27 0 Germany
G 7 0
F 25 1.96 109.3 1997-03-30 1 United Kingdom
G 4 1.96 93 2001-06-03 0 USA
G 14 1.93 95.3 1994-09-14 7 USA
F-C 21 2.11 111.1 1997-04-26 3 Germany
G 20 1.93 94.8 1998-05-29 4 USA
F 1 2.08 104.3 1997-10-03 3 USA
G 0 1.96 99.8 2000-09-01 1 USA
G 7 1.96 86.2 1991-10-10 8 USA
姓名
Paolo Banchero
R.J. Hampton
Bol Bol
Mo Bamba
Caleb Houstan
Chuma Okeke
Terrence Ross
Cole Anthony
Wendell Carter Jr.
Franz Wagner
Kevon Harris
Admiral Schofield
Jalen Suggs
Gary Harris
Moritz Wagner
Markelle Fultz
Jonathan Isaac
Jay Scrubb
Michael Carter-Williams
位置上場數先發場均時間平均得分籃板助攻 抄截 阻攻 投籃命中(%)3分球命中(%)罰球命中(%)失誤 犯規
F 57 57 33.8 20.2 7.0 3.8 0.8 0.5 42% 30% 74.4% 2.8 2.3
G 35 35 15.6 6.4 1.8 1.1 0.5 0.3 41.6% 30.4% 79.6% 0.9 1.1
C-F 58 58 23.1 9.7 6.1 1.0 0.4 1.2 55.2% 29% 74.4% 1.7 1.4
C 39 39 17 7.2 4.8 1.0 0.4 1.0 52% 42.7% 68.1% 0.6 2.2
G 43 43 16.8 4.5 2.0 0.7 0.3 0.1 39% 36.5% 83.3% 0.5 1.2
F 22 22 21.2 5.1 4.0 1.5 0.9 0.5 33.9% 27.8% 73.7% 0.7 1.5
G-F 46 46 21.1 7.9 2.4 1.5 0.5 0.2 41.6% 34.6% 78.3% 0.8 1.4
G 46 46 25.2 12.5 4.7 4.1 0.5 0.5 45.3% 36.1% 92.4% 1.6 2.7
C-F 43 43 28.8 15.1 8.6 2.3 0.5 0.5 53.3% 35.2% 73% 1.9 2.8
F 64 64 32.5 18.3 4.0 3.4 1.0 0.3 47.5% 35.3% 83.7% 2.0 2.3
G 30 30 14.2 4.5 2.1 0.5 0.5 0.1 43.7% 37.2% 76.9% 0.7 1.6
F 36 36 12.7 4.6 1.8 0.8 0.3 0.1 46.1% 33.3% 91.3% 0.4 1.8
G 39 39 24.4 10.2 3.3 3.2 1.2 0.6 41.1% 33.1% 72.5% 1.9 2.2
G 36 36 24.4 8.1 2.3 1.3 0.9 0.2 44.3% 42.2% 92.3% 0.5 1.9
F-C 46 46 20.5 10.7 4.6 1.7 0.7 0.3 49.2% 30% 86.1% 1.2 2.4
G 47 47 29 12.8 3.9 5.6 1.5 0.4 49.1% 29.4% 75% 2.3 2.1
F 10 10 11.4 4.5 4.1 0.5 1.2 0.4 39.1% 33.3% 71.4% 0.4 0.5
G 1 1 28 11.0 5.0 1.0 2.0 0.0 66.7% 100% 50% 3.0 1.0
G 3 3 14.3 5.3 1.7 2.3 0.3 0.3 42.9% 33.3% 60% 1.3 1.7

請在此留下訊息,我們會盡快回覆您的問題