活塞
Daniss Jenkins
Daniss Jenkins
C. Lanier
C. Lanier
Marcus Sasser
Cade Cunningham
Cade Cunningham
Ausar Thompson
Ausar Thompson
Marcus Sasser
Javonte Green
Javonte Green
Tolu Smith
Ron II Holland
Ron II Holland
Isaiah Stewart
Isaiah Stewart
Tobias Harris
Tolu Smith
Paul Reed
Paul Reed
Duncan Robinson
Duncan Robinson
Tobias Harris
Jalen Duren
Jalen Duren
上場時間 得分 籃板 助攻 抄截 阻攻 投籃 投籃命中(%) 3分球 3分球命中(%) 罰球 罰球命中(%) 進攻籃板 防守籃板 失誤 犯規 +/-
29 16 3 5 0 1 5-8 62.5 4-5 80 2-2 100 0 3 3 2 5
29 16 3 5 0 1 5-8 62.5 4-5 80 2-2 100 0 3 3 2 5
1 2 0 0 0 0 1-1 100 0-0 0 0-0 0 0 0 0 0 2
1 2 0 0 0 0 1-1 100 0-0 0 0-0 0 0 0 0 0 2
1 0 0 1 0 0 0-0 0 0-0 0 0-0 0 0 0 0 0 0
39 32 1 12 0 2 10-18 55.6 4-6 66.7 8-10 80 0 1 4 4 29
39 32 1 12 0 2 10-18 55.6 4-6 66.7 8-10 80 0 1 4 4 29
34 8 4 4 2 2 4-5 80 0-0 0 0-1 0 2 2 1 1 12
34 8 4 4 2 2 4-5 80 0-0 0 0-1 0 2 2 1 1 12
1 0 0 1 0 0 0-0 0 0-0 0 0-0 0 0 0 0 0 0
14 3 2 0 0 0 1-5 20 1-5 20 0-0 0 0 2 0 3 3
14 3 2 0 0 0 1-5 20 1-5 20 0-0 0 0 2 0 3 3
1 0 0 0 0 0 0-0 0 0-0 0 0-0 0 0 0 0 0 0
1 0 0 0 0 0 0-0 0 0-0 0 0-0 0 0 0 0 0 0
1 0 0 0 0 0 0-0 0 0-0 0 0-0 0 0 0 0 0 0
8 0 1 0 0 0 0-2 0 0-0 0 0-0 0 0 1 1 2 0
8 0 1 0 0 0 0-2 0 0-0 0 0-0 0 0 1 1 2 0
36 30 9 2 3 1 11-18 61.1 5-7 71.4 3-3 100 2 7 1 2 22
1 0 0 0 0 0 0-0 0 0-0 0 0-0 0 0 0 0 0 0
2 0 0 0 0 0 0-1 0 0-0 0 0-0 0 0 0 0 1 -5
2 0 0 0 0 0 0-1 0 0-0 0 0-0 0 0 0 0 1 -5
36 10 6 3 3 0 4-13 30.8 2-10 20 0-0 0 1 5 1 3 15
36 10 6 3 3 0 4-13 30.8 2-10 20 0-0 0 1 5 1 3 15
36 30 9 2 3 1 11-18 61.1 5-7 71.4 3-3 100 2 7 1 2 22
37 15 15 3 1 0 5-9 55.6 0-0 0 5-6 83.3 6 9 2 3 27
37 15 15 3 1 0 5-9 55.6 0-0 0 5-6 83.3 6 9 2 3 27
魔術
Jalen Suggs
Anthony Black
Anthony Black
Jevon Carter
Jevon Carter
Jalen Suggs
Desmond Bane
Desmond Bane
Jamal Cain
Moritz Wagner
Moritz Wagner
Tristan Silva da
Tristan Silva da
Paolo Banchero
Paolo Banchero
Jamal Cain
Wendell Carter Jr.
Wendell Carter Jr.
上場時間 得分 籃板 助攻 抄截 阻攻 投籃 投籃命中率 3分球 3分球命中率 罰球 罰球命中率 進攻籃板 防守籃板 失誤 犯規 +/-
36 6 4 4 4 2 2-9 22.2 0-4 0 2-2 100 0 4 3 4 -28
33 11 5 1 5 0 4-12 33.3 0-4 0 3-4 75 1 4 1 3 -11
33 11 5 1 5 0 4-12 33.3 0-4 0 3-4 75 1 4 1 3 -11
11 0 1 1 0 0 0-2 0 0-1 0 0-0 0 1 0 0 0 5
11 0 1 1 0 0 0-2 0 0-1 0 0-0 0 1 0 0 0 5
36 6 4 4 4 2 2-9 22.2 0-4 0 2-2 100 0 4 3 4 -28
38 16 3 3 2 1 5-10 50 3-5 60 3-5 60 0 3 0 4 -8
38 16 3 3 2 1 5-10 50 3-5 60 3-5 60 0 3 0 4 -8
24 5 4 1 0 2 2-6 33.3 1-3 33.3 0-1 0 2 2 0 1 -16
10 5 2 0 0 0 1-3 33.3 1-1 100 2-2 100 1 1 1 2 5
10 5 2 0 0 0 1-3 33.3 1-1 100 2-2 100 1 1 1 2 5
8 0 0 0 0 0 0-1 0 0-1 0 0-0 0 0 0 2 0 -12
8 0 0 0 0 0 0-1 0 0-1 0 0-0 0 0 0 2 0 -12
42 38 9 6 0 1 14-25 56 4-7 57.1 6-8 75 2 7 5 4 -18
42 38 9 6 0 1 14-25 56 4-7 57.1 6-8 75 2 7 5 4 -18
24 5 4 1 0 2 2-6 33.3 1-3 33.3 0-1 0 2 2 0 1 -16
38 13 5 2 0 1 3-7 42.9 1-4 25 6-8 75 2 3 1 3 -27
38 13 5 2 0 1 3-7 42.9 1-4 25 6-8 75 2 3 1 3 -27

請在此留下訊息,我們會盡快回覆您的問題