活塞
Daniss Jenkins
Daniss Jenkins
Marcus Sasser
Marcus Sasser
Kevin Huerter
Cade Cunningham
Cade Cunningham
Ausar Thompson
Ausar Thompson
Kevin Huerter
Caris LeVert
Caris LeVert
Javonte Green
Javonte Green
Isaiah Stewart
Ron II Holland
Ron II Holland
Tobias Harris
Isaiah Stewart
Paul Reed
Paul Reed
Duncan Robinson
Duncan Robinson
Tobias Harris
Jalen Duren
Jalen Duren
上場時間 得分 籃板 助攻 抄截 阻攻 投籃 投籃命中(%) 3分球 3分球命中(%) 罰球 罰球命中(%) 進攻籃板 防守籃板 失誤 犯規 +/-
11 4 2 2 0 1 2-7 28.6 0-2 0 0-2 0 1 1 1 2 -3
11 4 2 2 0 1 2-7 28.6 0-2 0 0-2 0 1 1 1 2 -3
1 0 0 0 0 0 0-0 0 0-0 0 0-0 0 0 0 0 0 0
1 0 0 0 0 0 0-0 0 0-0 0 0-0 0 0 0 0 0 0
6 3 1 0 0 0 1-2 50 1-2 50 0-0 0 0 1 2 0 -4
37 27 6 11 1 1 11-19 57.9 1-6 16.7 4-8 50 0 6 7 2 16
37 27 6 11 1 1 11-19 57.9 1-6 16.7 4-8 50 0 6 7 2 16
28 11 8 1 2 1 5-9 55.6 0-0 0 1-2 50 3 5 2 3 24
28 11 8 1 2 1 5-9 55.6 0-0 0 1-2 50 3 5 2 3 24
6 3 1 0 0 0 1-2 50 1-2 50 0-0 0 0 1 2 0 -4
14 4 1 0 0 0 2-6 33.3 0-2 0 0-0 0 0 1 0 0 -7
14 4 1 0 0 0 2-6 33.3 0-2 0 0-0 0 0 1 0 0 -7
23 2 5 0 1 3 0-1 0 0-1 0 2-2 100 1 4 1 3 -2
23 2 5 0 1 3 0-1 0 0-1 0 2-2 100 1 4 1 3 -2
16 10 5 0 0 2 4-4 100 1-1 100 1-1 100 2 3 3 5 -6
7 0 3 0 0 0 0-1 0 0-1 0 0-0 0 0 3 0 2 -3
7 0 3 0 0 0 0-1 0 0-1 0 0-0 0 0 3 0 2 -3
33 16 11 1 2 2 7-17 41.2 0-3 0 2-2 100 4 7 1 1 14
16 10 5 0 0 2 4-4 100 1-1 100 1-1 100 2 3 3 5 -6
1 0 0 0 0 0 0-0 0 0-0 0 0-0 0 0 0 0 0 0
1 0 0 0 0 0 0-0 0 0-0 0 0-0 0 0 0 0 0 0
32 10 6 3 2 1 3-9 33.3 3-8 37.5 1-2 50 2 4 2 4 25
32 10 6 3 2 1 3-9 33.3 3-8 37.5 1-2 50 2 4 2 4 25
33 16 11 1 2 2 7-17 41.2 0-3 0 2-2 100 4 7 1 1 14
32 11 9 4 1 0 4-10 40 0-0 0 3-5 60 4 5 3 1 21
32 11 9 4 1 0 4-10 40 0-0 0 3-5 60 4 5 3 1 21
魔術
J. Richardson
J. Richardson
Jett Howard
Jett Howard
Anthony Black
Desmond Bane
Desmond Bane
Jalen Suggs
Jalen Suggs
Anthony Black
Jevon Carter
Jevon Carter
Tristan Silva da
N. Penda
N. Penda
Tristan Silva da
Paolo Banchero
Jamal Cain
Jamal Cain
Moritz Wagner
Moritz Wagner
Franz Wagner
Franz Wagner
Paolo Banchero
Goga Bitadze
Goga Bitadze
Wendell Carter Jr.
Wendell Carter Jr.
上場時間 得分 籃板 助攻 抄截 阻攻 投籃 投籃命中率 3分球 3分球命中率 罰球 罰球命中率 進攻籃板 防守籃板 失誤 犯規 +/-
3 6 0 0 0 0 2-2 100 2-2 100 0-0 0 0 0 0 0 3
3 6 0 0 0 0 2-2 100 2-2 100 0-0 0 0 0 0 0 3
3 0 0 0 0 0 0-2 0 0-2 0 0-0 0 0 0 0 0 3
3 0 0 0 0 0 0-2 0 0-2 0 0-0 0 0 0 0 0 3
24 5 3 1 3 0 1-6 16.7 0-1 0 3-4 75 0 3 1 0 0
34 12 4 2 2 1 2-11 18.2 2-7 28.6 6-7 85.7 3 1 3 4 -22
34 12 4 2 2 1 2-11 18.2 2-7 28.6 6-7 85.7 3 1 3 4 -22
32 19 6 4 0 0 7-18 38.9 3-10 30 2-2 100 2 4 3 3 -18
32 19 6 4 0 0 7-18 38.9 3-10 30 2-2 100 2 4 3 3 -18
24 5 3 1 3 0 1-6 16.7 0-1 0 3-4 75 0 3 1 0 0
3 0 0 1 1 0 0-1 0 0-1 0 0-0 0 0 0 0 0 3
3 0 0 1 1 0 0-1 0 0-1 0 0-0 0 0 0 0 0 3
17 3 3 0 1 0 1-3 33.3 1-2 50 0-0 0 1 2 1 2 2
3 0 1 0 0 0 0-0 0 0-0 0 0-0 0 0 1 0 0 3
3 0 1 0 0 0 0-0 0 0-0 0 0-0 0 0 1 0 0 3
17 3 3 0 1 0 1-3 33.3 1-2 50 0-0 0 1 2 1 2 2
34 18 6 8 1 1 7-17 41.2 0-2 0 4-8 50 1 5 4 3 -15
8 2 1 0 1 0 1-2 50 0-1 0 0-1 0 0 1 1 0 3
8 2 1 0 1 0 1-2 50 0-1 0 0-1 0 0 1 1 0 3
3 0 1 0 0 0 0-1 0 0-0 0 0-0 0 0 1 0 1 3
3 0 1 0 0 0 0-1 0 0-0 0 0-0 0 0 1 0 1 3
32 12 7 1 4 0 4-11 36.4 0-2 0 4-4 100 2 5 2 1 -22
32 12 7 1 4 0 4-11 36.4 0-2 0 4-4 100 2 5 2 1 -22
34 18 6 8 1 1 7-17 41.2 0-2 0 4-8 50 1 5 4 3 -15
21 3 5 0 2 2 0-0 0 0-0 0 3-4 75 2 3 2 5 11
21 3 5 0 2 2 0-0 0 0-0 0 3-4 75 2 3 2 5 11
24 3 5 0 1 2 1-6 16.7 0-2 0 1-2 50 2 3 0 6 -29
24 3 5 0 1 2 1-6 16.7 0-2 0 1-2 50 2 3 0 6 -29

請在此留下訊息,我們會盡快回覆您的問題