賽爾提克
Jordan Walsh
Jordan Walsh
Baylor Scheierman
Derrick White
Derrick White
Jaylen Brown
Jaylen Brown
Baylor Scheierman
Ron Harper Jr.
Ron Harper Jr.
Payton Pritchard
Payton Pritchard
Jayson Tatum
Sam Hauser
Sam Hauser
Jayson Tatum
Luka Garza
Luka Garza
Nikola Vucevic
Nikola Vucevic
Neemias Queta
Neemias Queta
上場時間 得分 籃板 助攻 抄截 阻攻 投籃 投籃命中(%) 3分球 3分球命中(%) 罰球 罰球命中(%) 進攻籃板 防守籃板 失誤 犯規 +/-
15 5 2 2 0 0 2-5 40 1-3 33.3 0-2 0 0 2 0 0 14
15 5 2 2 0 0 2-5 40 1-3 33.3 0-2 0 0 2 0 0 14
15 5 2 0 0 1 2-5 40 1-3 33.3 0-0 0 0 2 0 1 8
33 10 3 6 1 0 4-10 40 2-7 28.6 0-1 0 1 2 1 1 24
33 10 3 6 1 0 4-10 40 2-7 28.6 0-1 0 1 2 1 1 24
30 26 4 3 2 0 11-21 52.4 2-2 100 2-2 100 1 3 2 3 23
30 26 4 3 2 0 11-21 52.4 2-2 100 2-2 100 1 3 2 3 23
15 5 2 0 0 1 2-5 40 1-3 33.3 0-0 0 0 2 0 1 8
4 5 0 0 0 0 2-2 100 1-1 100 0-0 0 0 0 0 0 3
4 5 0 0 0 0 2-2 100 1-1 100 0-0 0 0 0 0 0 3
34 12 3 6 1 0 4-12 33.3 2-9 22.2 2-3 66.7 0 3 2 2 21
34 12 3 6 1 0 4-12 33.3 2-9 22.2 2-3 66.7 0 3 2 2 21
32 25 11 7 2 0 9-17 52.9 1-7 14.3 6-6 100 0 11 1 1 20
28 12 7 2 1 0 4-6 66.7 4-6 66.7 0-0 0 1 6 0 2 14
28 12 7 2 1 0 4-6 66.7 4-6 66.7 0-0 0 1 6 0 2 14
32 25 11 7 2 0 9-17 52.9 1-7 14.3 6-6 100 0 11 1 1 20
14 7 2 1 0 0 1-4 25 1-4 25 4-4 100 2 0 0 2 5
14 7 2 1 0 0 1-4 25 1-4 25 4-4 100 2 0 0 2 5
18 3 6 3 0 0 1-3 33.3 1-2 50 0-0 0 0 6 2 4 13
18 3 6 3 0 0 1-3 33.3 1-2 50 0-0 0 0 6 2 4 13
15 13 2 1 0 1 5-5 100 0-0 0 3-4 75 0 2 0 5 12
15 13 2 1 0 1 5-5 100 0-0 0 3-4 75 0 2 0 5 12
七六人
Quentin Grimes
Kelly Oubre Jr.
Kelly Oubre Jr.
Tyrese Maxey
Tyrese Maxey
V. Edgecombe
V. Edgecombe
Paul George
Dominick Barlow
Dominick Barlow
Justin Edwards
Justin Edwards
Dalen Terry
Dalen Terry
Jabari Walker
Jabari Walker
Trendon Watford
Trendon Watford
Paul George
Adem Bona
Adem Bona
Andre Drummond
Andre Drummond
上場時間 得分 籃板 助攻 抄截 阻攻 投籃 投籃命中率 3分球 3分球命中率 罰球 罰球命中率 進攻籃板 防守籃板 失誤 犯規 +/-
25 7 4 2 0 0 3-6 50 1-2 50 0-0 0 0 4 2 2 -13
31 10 7 2 0 0 5-14 35.7 0-5 0 0-1 0 1 6 1 2 -21
31 10 7 2 0 0 5-14 35.7 0-5 0 0-1 0 1 6 1 2 -21
37 21 1 8 0 0 8-20 40 1-4 25 4-5 80 0 1 3 4 -29
37 21 1 8 0 0 8-20 40 1-4 25 4-5 80 0 1 3 4 -29
34 13 3 3 2 0 6-16 37.5 0-5 0 1-1 100 3 0 2 2 -26
34 13 3 3 2 0 6-16 37.5 0-5 0 1-1 100 3 0 2 2 -26
28 17 4 1 0 0 4-8 50 1-2 50 8-9 88.9 0 4 2 1 -10
15 4 3 0 0 0 1-6 16.7 0-0 0 2-2 100 2 1 0 1 -15
15 4 3 0 0 0 1-6 16.7 0-0 0 2-2 100 2 1 0 1 -15
17 7 6 0 0 0 3-9 33.3 1-3 33.3 0-1 0 3 3 0 2 -21
17 7 6 0 0 0 3-9 33.3 1-3 33.3 0-1 0 3 3 0 2 -21
6 1 2 2 0 0 0-2 0 0-1 0 1-2 50 0 2 0 0 -2
6 1 2 2 0 0 0-2 0 0-1 0 1-2 50 0 2 0 0 -2
4 0 1 0 0 0 0-0 0 0-0 0 0-0 0 0 1 0 0 -3
4 0 1 0 0 0 0-0 0 0-0 0 0-0 0 0 1 0 0 -3
7 6 1 0 0 0 3-4 75 0-0 0 0-0 0 0 1 0 0 -1
7 6 1 0 0 0 3-4 75 0-0 0 0-0 0 0 1 0 0 -1
28 17 4 1 0 0 4-8 50 1-2 50 8-9 88.9 0 4 2 1 -10
14 3 3 0 0 0 1-3 33.3 0-0 0 1-2 50 2 1 1 3 0
14 3 3 0 0 0 1-3 33.3 0-0 0 1-2 50 2 1 1 3 0
21 2 5 2 1 1 1-2 50 0-1 0 0-0 0 0 5 3 3 -19
21 2 5 2 1 1 1-2 50 0-1 0 0-0 0 0 5 3 3 -19

請在此留下訊息,我們會盡快回覆您的問題