• Jayson Tatum
  • 隊伍:賽爾提克
  • 位置:F-G
  • 身高/體重: 2.03/95.3
  • 生日:1998-03-03
日期 對手
04/08
暴龍
04/05
七六人
04/01
爵士
03/31
公鹿
03/29
巫師
03/25
溜馬
03/04
籃網
03/02
騎士
02/28
尼克
02/26
七六人
02/24
溜馬
02/16
活塞
02/13
灰熊
02/11
黃蜂
02/09
七六人
02/07
活塞
02/04
太陽
02/02
籃網
01/29
湖人
01/27
尼克
01/15
黃蜂
01/13
籃網
01/12
鵜鶘
01/10
公牛
01/08
馬刺
01/06
獨行俠
01/04
雷霆
01/02
金塊
12/30
快艇
12/28
火箭
12/26
公鹿
12/24
灰狼
12/22
溜馬
12/17
魔術
12/11
勇士
12/06
暴龍
12/05
籃網
12/03
熱火
12/01
熱火
11/29
黃蜂
11/26
國王
11/24
獨行俠
11/22
公牛
11/19
鵜鶘
11/17
老鷹
11/15
雷霆
11/13
活塞
11/12
金塊
11/10
活塞
11/08
灰熊
11/06
尼克
11/05
公牛
11/03
騎士
10/31
巫師
10/29
騎士
10/25
公牛
上場時間得分籃板助攻 抄截 阻攻 投籃命中投籃出手投籃命中(%)3分球命中3分球出手3分球命中(%)罰球命中罰球次數罰球命中(%)進攻籃板防守籃板失誤 犯規
20 21 3 4 0 0 7 12 58.3% 0 5 0% 7 9 77.8% 1 2 3 2
38 19 6 6 3 0 7 20 35% 2 8 25% 3 5 60% 1 5 2 2
36 39 11 3 3 0 12 17 70.6% 5 8 62.5% 10 11 90.9% 1 10 0 4
31 40 8 1 0 0 12 18 66.7% 8 10 80% 8 8 100% 1 7 0 1
32 28 9 5 0 1 11 19 57.9% 2 7 28.6% 4 4 100% 0 9 3 4
32 34 7 2 2 0 13 24 54.2% 3 9 33.3% 5 6 83.3% 0 7 6 3
38 22 13 5 1 2 10 23 43.5% 0 8 0% 2 2 100% 1 12 4 2
36 41 11 8 0 0 13 21 61.9% 4 6 66.7% 11 14 78.6% 2 9 3 1
37 14 7 9 1 0 6 18 33.3% 1 9 11.1% 1 1 100% 2 5 4 1
36 18 13 6 0 1 7 17 41.2% 3 8 37.5% 1 2 50% 3 10 5 1
42 31 12 7 2 1 9 25 36% 3 12 25% 10 11 90.9% 3 9 4 1
34 38 9 7 0 0 15 24 62.5% 6 10 60% 2 2 100% 0 9 4 3
38 16 7 3 2 2 3 16 18.8% 1 8 12.5% 9 12 75% 0 7 3 0
37 41 4 4 1 2 13 21 61.9% 5 10 50% 10 12 83.3% 0 4 4 2
37 12 8 9 1 1 5 15 33.3% 1 5 20% 1 3 33.3% 1 7 4 2
39 34 11 6 0 1 11 24 45.8% 3 9 33.3% 9 10 90% 2 9 3 4
38 20 6 5 0 0 3 15 20% 3 10 30% 11 12 91.7% 0 6 2 3
29 31 9 4 2 1 12 19 63.2% 7 12 58.3% 0 0 0% 1 8 1 1
47 30 11 4 2 1 8 25 32% 3 10 30% 11 12 91.7% 2 9 6 3
43 35 14 4 1 1 12 26 46.2% 2 7 28.6% 9 9 100% 2 12 3 3
37 33 9 6 0 1 12 27 44.4% 4 14 28.6% 5 5 100% 3 6 1 0
38 20 11 5 0 1 7 22 31.8% 2 10 20% 4 4 100% 0 11 3 3
36 31 10 4 1 0 10 22 45.5% 3 8 37.5% 8 10 80% 2 8 0 2
38 32 8 7 1 0 10 21 47.6% 4 11 36.4% 8 8 100% 0 8 1 2
36 34 4 2 0 0 13 26 50% 5 10 50% 3 5 60% 0 4 2 3
35 29 14 10 1 2 8 22 36.4% 2 8 25% 11 12 91.7% 2 12 2 2
30 27 6 2 0 0 9 17 52.9% 2 7 28.6% 7 7 100% 1 5 4 2
36 25 7 6 2 0 7 16 43.8% 0 4 0% 11 14 78.6% 0 7 5 1
36 29 11 1 0 1 10 26 38.5% 3 11 27.3% 6 10 60% 1 10 2 2
34 38 8 4 1 1 12 25 48% 6 16 37.5% 8 8 100% 0 8 2 2
36 41 7 5 3 0 14 22 63.6% 3 7 42.9% 10 10 100% 0 7 1 3
35 30 8 5 1 0 10 22 45.5% 1 6 16.7% 9 11 81.8% 2 6 3 3
41 41 5 4 2 1 13 25 52% 4 11 36.4% 11 13 84.6% 1 4 2 0
38 31 7 3 2 0 9 20 45% 2 8 25% 11 12 91.7% 3 4 2 1
40 18 7 2 3 1 6 21 28.6% 2 9 22.2% 4 7 57.1% 1 6 2 2
39 31 12 3 1 1 11 24 45.8% 5 10 50% 4 5 80% 3 9 4 2
37 29 11 1 4 0 10 19 52.6% 3 6 50% 6 6 100% 2 9 9 3
41 14 12 3 0 0 5 18 27.8% 0 7 0% 4 6 66.7% 3 9 5 4
39 49 11 3 2 0 15 25 60% 8 12 66.7% 11 12 91.7% 1 10 1 3
30 35 3 3 2 1 15 28 53.6% 4 14 28.6% 1 1 100% 0 3 0 3
31 30 8 4 1 0 10 17 58.8% 2 6 33.3% 8 9 88.9% 1 7 3 4
37 37 13 5 0 2 11 24 45.8% 2 7 28.6% 13 15 86.7% 3 10 2 1
36 28 11 7 0 0 9 19 47.4% 4 10 40% 6 7 85.7% 2 9 4 1
39 19 7 10 0 0 6 18 33.3% 2 10 20% 5 6 83.3% 0 7 3 1
33 19 7 8 1 1 6 19 31.6% 3 10 30% 4 4 100% 1 6 2 1
38 27 10 1 3 3 9 23 39.1% 1 9 11.1% 8 10 80% 1 9 1 2
41 43 10 3 1 1 14 28 50% 7 14 50% 8 10 80% 2 8 3 2
37 34 8 5 0 0 11 21 52.4% 2 7 28.6% 10 11 90.9% 0 8 1 4
32 31 1 5 1 1 10 20 50% 5 11 45.5% 6 7 85.7% 0 1 1 4
40 39 3 2 0 2 12 25 48% 3 11 27.3% 12 16 75% 0 3 2 2
37 26 4 5 1 2 8 17 47.1% 6 13 46.2% 4 4 100% 0 4 3 3
40 36 12 6 1 1 8 23 34.8% 3 10 30% 17 20 85% 2 10 1 4
43 26 12 6 1 4 8 21 38.1% 2 9 22.2% 8 8 100% 3 9 6 0
27 23 4 3 1 0 8 15 53.3% 5 10 50% 2 2 100% 0 4 4 0
42 32 7 4 1 1 11 19 57.9% 3 7 42.9% 7 8 87.5% 1 6 4 4
35 26 8 5 0 0 8 18 44.4% 4 8 50% 6 6 100% 0 8 1 2
個人數據 聯盟數據
得分 29.6 10.9
籃板 8.5 4.1
助攻 4.6 2.4
阻攻 0.8 0.4
抄截 1.1 0.7
罰球% 85.9% 78.3%
三分球% 35% 35.7%
投籃% 46.3% 47.4%

請在此留下訊息,我們會盡快回覆您的問題