公牛
Collin Sexton
Tre Jones
Mac McClung
Rob Dillingham
Yuki Kawamura
Matas Buzelis
Leonard Miller
Patrick Williams
Mouhamadou Gueye
上場時間 得分 籃板 助攻 抄截 阻攻 投籃 投籃命中(%) 3分球 3分球命中(%) 罰球 罰球命中(%) 進攻籃板 防守籃板 失誤 犯規 +/-
27 12 2 4 3 0 5-11 45.5 0-2 0 2-5 40 2 0 4 2 -28
26 23 4 4 0 0 8-12 66.7 2-2 100 5-5 100 1 3 2 3 -5
10 7 1 1 0 0 2-4 50 2-4 50 1-1 100 0 1 2 2 -2
27 13 4 0 1 0 4-11 36.4 1-5 20 4-4 100 1 3 2 3 -7
9 0 0 2 0 0 0-2 0 0-2 0 0-0 0 0 0 2 1 -9
27 14 8 3 1 3 6-17 35.3 0-9 0 2-3 66.7 0 8 2 0 -18
39 15 7 4 3 1 5-10 50 2-4 50 3-4 75 3 4 3 4 -22
27 8 4 0 1 0 3-10 30 2-6 33.3 0-0 0 0 4 0 2 -24
17 5 3 2 0 0 2-3 66.7 1-2 50 0-0 0 0 3 1 2 -2
魔術
Desmond Bane
Jalen Suggs
Jevon Carter
Anthony Black
Alex Morales
J. Richardson
Paolo Banchero
Franz Wagner
Jamal Cain
Tristan Silva da
N. Penda
Wendell Carter Jr.
Goga Bitadze
Colin Castleton
上場時間 得分 籃板 助攻 抄截 阻攻 投籃 投籃命中率 3分球 3分球命中率 罰球 罰球命中率 進攻籃板 防守籃板 失誤 犯規 +/-
17 2 1 4 2 0 1-4 25 0-0 0 0-0 0 0 1 1 3 4
20 12 1 4 0 0 4-11 36.4 4-9 44.4 0-0 0 0 1 2 3 13
21 7 1 2 1 0 3-5 60 1-1 100 0-0 0 0 1 1 1 8
19 8 3 2 2 1 3-12 25 2-7 28.6 0-0 0 0 3 0 2 1
5 0 0 0 0 0 0-1 0 0-1 0 0-0 0 0 0 1 1 4
6 8 0 0 3 0 4-5 80 0-0 0 0-0 0 0 0 0 1 1
27 14 9 7 2 0 5-10 50 1-4 25 3-6 50 0 9 4 1 21
23 25 2 4 0 0 8-13 61.5 3-5 60 6-9 66.7 1 1 3 2 12
25 20 8 2 0 2 9-11 81.8 2-4 50 0-1 0 4 4 2 2 15
21 2 3 6 0 0 1-4 25 0-3 0 0-0 0 0 3 0 1 18
8 0 0 2 0 0 0-2 0 0-2 0 0-0 0 0 0 0 0 -1
25 11 6 0 0 1 4-7 57.1 0-1 0 3-4 75 2 4 0 2 19
17 15 11 0 1 2 6-7 85.7 0-0 0 3-3 100 4 7 0 2 4
6 3 2 0 1 0 1-2 50 0-0 0 1-1 100 1 1 0 1 1

請在此留下訊息,我們會盡快回覆您的問題