七六人
V. Edgecombe
Quentin Grimes
Quentin Grimes
V. Edgecombe
Tyrese Maxey
Tyrese Maxey
Kelly Oubre Jr.
Kelly Oubre Jr.
Paul George
Trendon Watford
Trendon Watford
Dominick Barlow
Dominick Barlow
Paul George
Joel Embiid
Adem Bona
Adem Bona
Joel Embiid
上場時間 得分 籃板 助攻 抄截 阻攻 投籃 投籃命中(%) 3分球 3分球命中(%) 罰球 罰球命中(%) 進攻籃板 防守籃板 失誤 犯規 +/-
39 14 4 4 1 0 5-9 55.6 1-4 25 3-4 75 1 3 2 5 1
19 4 3 3 0 1 2-6 33.3 0-4 0 0-0 0 0 3 0 1 0
19 4 3 3 0 1 2-6 33.3 0-4 0 0-0 0 0 3 0 1 0
39 14 4 4 1 0 5-9 55.6 1-4 25 3-4 75 1 3 2 5 1
38 22 3 6 2 1 8-15 53.3 3-7 42.9 3-3 100 0 3 3 4 -7
38 22 3 6 2 1 8-15 53.3 3-7 42.9 3-3 100 0 3 3 4 -7
37 14 7 3 2 0 5-10 50 1-4 25 3-5 60 0 7 1 2 -3
37 14 7 3 2 0 5-10 50 1-4 25 3-5 60 0 7 1 2 -3
32 9 6 2 2 0 3-10 30 0-3 0 3-3 100 1 5 1 2 -2
10 2 1 0 0 0 1-2 50 0-0 0 0-0 0 0 1 1 1 1
10 2 1 0 0 0 1-2 50 0-0 0 0-0 0 0 1 1 1 1
17 4 2 1 0 0 1-2 50 1-2 50 1-2 50 0 2 0 0 -2
17 4 2 1 0 0 1-2 50 1-2 50 1-2 50 0 2 0 0 -2
32 9 6 2 2 0 3-10 30 0-3 0 3-3 100 1 5 1 2 -2
36 38 11 5 0 1 13-21 61.9 3-5 60 9-12 75 3 8 4 2 -3
12 2 1 0 0 1 1-2 50 0-0 0 0-0 0 1 0 1 4 0
12 2 1 0 0 1 1-2 50 0-0 0 0-0 0 1 0 1 4 0
36 38 11 5 0 1 13-21 61.9 3-5 60 9-12 75 3 8 4 2 -3
尼克
Miles McBride
Miles McBride
Landry Shamet
Josh Hart
Josh Hart
Mikal Bridges
Mikal Bridges
Jalen Brunson
Jalen Brunson
Landry Shamet
Guerschon Yabusele
Guerschon Yabusele
O.G. Anunoby
O.G. Anunoby
Mitchell Robinson
Mitchell Robinson
Ariel Hukporti
Ariel Hukporti
Karl-Anthony Towns
Karl-Anthony Towns
上場時間 得分 籃板 助攻 抄截 阻攻 投籃 投籃命中率 3分球 3分球命中率 罰球 罰球命中率 進攻籃板 防守籃板 失誤 犯規 +/-
26 9 1 2 2 0 3-11 27.3 1-8 12.5 2-4 50 0 1 0 3 -1
26 9 1 2 2 0 3-11 27.3 1-8 12.5 2-4 50 0 1 0 3 -1
25 12 4 2 0 0 4-9 44.4 3-7 42.9 1-2 50 1 3 1 1 3
37 10 13 7 0 1 4-9 44.4 1-3 33.3 1-5 20 5 8 1 3 5
37 10 13 7 0 1 4-9 44.4 1-3 33.3 1-5 20 5 8 1 3 5
29 9 3 4 0 0 3-16 18.8 1-9 11.1 2-2 100 1 2 2 1 4
29 9 3 4 0 0 3-16 18.8 1-9 11.1 2-2 100 1 2 2 1 4
38 31 5 6 0 0 11-24 45.8 6-12 50 3-5 60 1 4 2 3 7
38 31 5 6 0 0 11-24 45.8 6-12 50 3-5 60 1 4 2 3 7
25 12 4 2 0 0 4-9 44.4 3-7 42.9 1-2 50 1 3 1 1 3
3 0 1 1 0 0 0-0 0 0-0 0 0-0 0 1 0 0 0 0
3 0 1 1 0 0 0-0 0 0-0 0 0-0 0 1 0 0 0 0
36 23 7 4 2 0 10-15 66.7 2-3 66.7 1-2 50 3 4 2 0 -8
36 23 7 4 2 0 10-15 66.7 2-3 66.7 1-2 50 3 4 2 0 -8
27 6 10 0 2 2 3-4 75 0-0 0 0-0 0 6 4 0 4 14
27 6 10 0 2 2 3-4 75 0-0 0 0-0 0 6 4 0 4 14
4 2 3 0 0 1 1-1 100 0-0 0 0-0 0 1 2 0 1 -3
4 2 3 0 0 1 1-1 100 0-0 0 0-0 0 1 2 0 1 -3
16 10 6 1 0 1 2-4 50 1-2 50 5-7 71.4 0 6 2 6 -6
16 10 6 1 0 1 2-4 50 1-2 50 5-7 71.4 0 6 2 6 -6

請在此留下訊息,我們會盡快回覆您的問題