獨行俠
Brandon Williams
Jaden Hardy
Klay Thompson
R. Nembhard
M. Kelly
Dwight Powell
Caleb Martin
Naji Marshall
Jeremiah Robinson-Earl
M. Cisse
上場時間 得分 籃板 助攻 抄截 阻攻 投籃 投籃命中(%) 3分球 3分球命中(%) 罰球 罰球命中(%) 進攻籃板 防守籃板 失誤 犯規 +/-
25 18 2 3 0 1 7-8 87.5 0-1 0 4-6 66.7 0 2 3 3 10
25 19 1 5 0 0 5-15 33.3 4-13 30.8 5-6 83.3 0 1 0 3 -3
23 26 1 6 1 1 10-18 55.6 6-13 46.2 0-0 0 0 1 2 0 25
23 8 4 10 0 0 3-9 33.3 0-2 0 2-2 100 0 4 2 1 12
22 9 0 1 2 0 3-8 37.5 3-8 37.5 0-0 0 0 0 0 2 13
25 6 7 0 2 2 3-4 75 0-0 0 0-0 0 1 6 2 1 4
29 14 5 6 3 0 6-8 75 2-2 100 0-0 0 0 5 1 4 16
24 22 6 4 3 0 9-15 60 2-4 50 2-2 100 1 5 1 1 16
22 12 7 0 2 0 5-8 62.5 2-3 66.7 0-0 0 2 5 1 1 -1
23 10 13 2 0 3 4-4 100 0-0 0 2-3 66.7 5 8 1 3 18
爵士
Keyonte George
Isaiah Collier
A. Bailey
W. Clayton Jr.
Kyle Filipowski
Cody Williams
Kyle Anderson
Taylor Hendricks
Brice Sensabaugh
上場時間 得分 籃板 助攻 抄截 阻攻 投籃 投籃命中率 3分球 3分球命中率 罰球 罰球命中率 進攻籃板 防守籃板 失誤 犯規 +/-
29 17 3 3 1 0 6-11 54.5 1-3 33.3 4-4 100 1 2 4 0 -21
29 10 5 12 0 0 4-11 36.4 0-4 0 2-2 100 4 1 1 0 -5
30 15 5 3 2 2 6-15 40 1-5 20 2-2 100 3 2 3 4 -19
31 15 2 7 1 0 5-11 45.5 1-5 20 4-4 100 0 2 2 0 -8
20 8 4 0 1 0 3-8 37.5 1-5 20 1-1 100 0 4 4 4 -11
31 13 6 0 1 0 6-12 50 1-2 50 0-0 0 1 5 1 2 -5
26 12 6 6 1 1 5-7 71.4 1-1 100 1-6 16.7 1 5 1 1 -9
16 5 3 1 1 1 2-6 33.3 1-4 25 0-0 0 0 3 1 1 -22
28 27 5 1 1 0 10-15 66.7 3-7 42.9 4-4 100 2 3 0 2 -10

請在此留下訊息,我們會盡快回覆您的問題