魔術
Tyus Jones
Tyus Jones
Desmond Bane
Desmond Bane
Anthony Black
Anthony Black
Moritz Wagner
N. Penda
N. Penda
Tristan Silva da
Tristan Silva da
Moritz Wagner
Paolo Banchero
Franz Wagner
Franz Wagner
Paolo Banchero
Wendell Carter Jr.
Wendell Carter Jr.
Goga Bitadze
Goga Bitadze
上場時間 得分 籃板 助攻 抄截 阻攻 投籃 投籃命中(%) 3分球 3分球命中(%) 罰球 罰球命中(%) 進攻籃板 防守籃板 失誤 犯規 +/-
12 2 0 2 0 0 1-5 20 0-3 0 0-0 0 0 0 0 1 -10
12 2 0 2 0 0 1-5 20 0-3 0 0-0 0 0 0 0 1 -10
34 13 4 5 0 2 5-13 38.5 1-5 20 2-2 100 2 2 3 2 16
34 13 4 5 0 2 5-13 38.5 1-5 20 2-2 100 2 2 3 2 16
36 21 6 7 1 0 7-13 53.8 4-7 57.1 3-3 100 0 6 1 1 17
36 21 6 7 1 0 7-13 53.8 4-7 57.1 3-3 100 0 6 1 1 17
14 7 4 0 0 0 2-3 66.7 1-2 50 2-2 100 0 4 1 1 -2
18 9 5 2 0 1 3-6 50 1-3 33.3 2-2 100 2 3 2 3 -7
18 9 5 2 0 1 3-6 50 1-3 33.3 2-2 100 2 3 2 3 -7
22 8 4 2 4 0 3-11 27.3 0-4 0 2-2 100 2 2 2 0 0
22 8 4 2 4 0 3-11 27.3 0-4 0 2-2 100 2 2 2 0 0
14 7 4 0 0 0 2-3 66.7 1-2 50 2-2 100 0 4 1 1 -2
37 26 13 4 4 0 9-16 56.3 4-8 50 4-4 100 3 10 2 2 13
27 18 9 2 0 0 6-16 37.5 3-4 75 3-4 75 5 4 4 3 5
27 18 9 2 0 0 6-16 37.5 3-4 75 3-4 75 5 4 4 3 5
37 26 13 4 4 0 9-16 56.3 4-8 50 4-4 100 3 10 2 2 13
29 9 6 3 0 1 3-7 42.9 1-4 25 2-2 100 2 4 1 2 13
29 9 6 3 0 1 3-7 42.9 1-4 25 2-2 100 2 4 1 2 13
12 5 3 1 0 0 2-5 40 0-0 0 1-2 50 3 0 0 0 -10
12 5 3 1 0 0 2-5 40 0-0 0 1-2 50 3 0 0 0 -10
灰熊
Vince Williams Jr.
Vince Williams Jr.
John Konchar
John Konchar
Kentavious Caldwell-Pope
Kentavious Caldwell-Pope
Cam Spencer
Cam Spencer
Santi Aldama
GG Jackson
GG Jackson
Santi Aldama
Jaren Jackson Jr.
Jaylen Wells
Jaylen Wells
C. Coward
C. Coward
Jaren Jackson Jr.
Jock Landale
Jock Landale
上場時間 得分 籃板 助攻 抄截 阻攻 投籃 投籃命中率 3分球 3分球命中率 罰球 罰球命中率 進攻籃板 防守籃板 失誤 犯規 +/-
21 10 1 4 1 0 3-7 42.9 2-5 40 2-2 100 1 0 3 4 -14
21 10 1 4 1 0 3-7 42.9 2-5 40 2-2 100 1 0 3 4 -14
18 6 8 3 0 0 2-4 50 1-2 50 1-2 50 1 7 0 1 0
18 6 8 3 0 0 2-4 50 1-2 50 1-2 50 1 7 0 1 0
14 0 2 2 0 1 0-4 0 0-3 0 0-0 0 0 2 3 0 -13
14 0 2 2 0 1 0-4 0 0-3 0 0-0 0 0 2 3 0 -13
27 7 7 11 0 0 2-7 28.6 0-3 0 3-3 100 2 5 1 0 10
27 7 7 11 0 0 2-7 28.6 0-3 0 3-3 100 2 5 1 0 10
30 18 5 1 1 0 6-11 54.5 4-4 100 2-3 66.7 2 3 1 3 -1
22 15 1 2 0 0 5-6 83.3 3-3 100 2-2 100 0 1 0 1 21
22 15 1 2 0 0 5-6 83.3 3-3 100 2-2 100 0 1 0 1 21
30 18 5 1 1 0 6-11 54.5 4-4 100 2-3 66.7 2 3 1 3 -1
33 30 3 1 2 2 12-22 54.5 3-5 60 3-3 100 0 3 4 3 -21
18 2 2 0 0 0 1-7 14.3 0-2 0 0-0 0 0 2 1 0 -22
18 2 2 0 0 0 1-7 14.3 0-2 0 0-0 0 0 2 1 0 -22
27 17 3 2 0 2 6-12 50 3-7 42.9 2-2 100 0 3 2 4 5
27 17 3 2 0 2 6-12 50 3-7 42.9 2-2 100 0 3 2 4 5
33 30 3 1 2 2 12-22 54.5 3-5 60 3-3 100 0 3 4 3 -21
30 6 5 1 1 1 1-3 33.3 1-2 50 3-4 75 1 4 1 2 0
30 6 5 1 1 1 1-3 33.3 1-2 50 3-4 75 1 4 1 2 0

請在此留下訊息,我們會盡快回覆您的問題