火箭
Josh Okogie
Amen Thompson
JD Davison
Reed Sheppard
Kevin Durant
Jabari Smith Jr.
Jae'Sean Tate
Alperen Sengun
Steven Adams
Clint Capela
上場時間 得分 籃板 助攻 抄截 阻攻 投籃 投籃命中(%) 3分球 3分球命中(%) 罰球 罰球命中(%) 進攻籃板 防守籃板 失誤 犯規 +/-
13 4 3 0 1 0 2-2 100 0-0 0 0-0 0 1 2 0 1 2
42 23 5 2 2 0 6-10 60 1-2 50 10-10 100 1 4 3 3 -2
25 9 7 4 0 1 3-6 50 1-2 50 2-3 66.7 1 6 0 2 14
22 8 1 1 0 0 3-8 37.5 2-5 40 0-0 0 0 1 0 3 -1
40 28 10 4 0 0 12-23 52.2 1-5 20 3-4 75 2 8 3 2 4
34 18 7 0 0 0 6-13 46.2 2-7 28.6 4-6 66.7 1 6 0 1 2
5 0 1 1 0 0 0-2 0 0-2 0 0-0 0 1 0 0 0 -10
36 23 7 11 0 1 10-18 55.6 0-1 0 3-4 75 1 6 3 4 19
18 4 7 1 2 0 2-5 40 0-0 0 0-2 0 3 4 0 2 9
5 2 2 0 0 0 1-1 100 0-0 0 0-0 0 1 1 0 0 -7
公牛
Tre Jones
Kevin Huerter
Ayo Dosunmu
Jalen Smith
Isaac Okoro
Matas Buzelis
Patrick Williams
Dalen Terry
Nikola Vucevic
上場時間 得分 籃板 助攻 抄截 阻攻 投籃 投籃命中率 3分球 3分球命中率 罰球 罰球命中率 進攻籃板 防守籃板 失誤 犯規 +/-
27 34 2 7 1 0 11-12 91.7 5-6 83.3 7-8 87.5 1 1 2 0 2
29 11 4 2 2 1 4-10 40 1-3 33.3 2-2 100 1 3 0 2 1
23 7 4 3 0 0 3-8 37.5 1-2 50 0-0 0 3 1 0 0 -6
36 14 9 1 0 0 5-13 38.5 0-5 0 4-5 80 3 6 1 5 0
25 9 4 1 0 0 3-9 33.3 2-4 50 1-2 50 2 2 0 4 -4
37 19 6 2 0 0 7-14 50 2-7 28.6 3-4 75 3 3 2 3 -13
18 0 1 2 0 0 0-6 0 0-5 0 0-0 0 0 1 1 0 -3
9 5 3 1 1 0 1-3 33.3 1-2 50 2-2 100 0 3 1 2 3
37 14 7 5 1 2 7-19 36.8 0-3 0 0-0 0 1 6 0 3 -10

請在此留下訊息,我們會盡快回覆您的問題