魔術
J. Richardson
J. Richardson
Tyus Jones
Tyus Jones
Desmond Bane
Desmond Bane
Anthony Black
Anthony Black
Moritz Wagner
Tristan Silva da
Tristan Silva da
Jamal Cain
Jamal Cain
Jonathan Isaac
Jonathan Isaac
Paolo Banchero
Moritz Wagner
N. Penda
N. Penda
Paolo Banchero
Goga Bitadze
Goga Bitadze
上場時間 得分 籃板 助攻 抄截 阻攻 投籃 投籃命中(%) 3分球 3分球命中(%) 罰球 罰球命中(%) 進攻籃板 防守籃板 失誤 犯規 +/-
7 3 0 0 0 0 1-3 33.3 1-2 50 0-0 0 0 0 0 0 -11
7 3 0 0 0 0 1-3 33.3 1-2 50 0-0 0 0 0 0 0 -11
12 2 0 1 0 0 1-4 25 0-1 0 0-0 0 0 0 0 0 -7
12 2 0 1 0 0 1-4 25 0-1 0 0-0 0 0 0 0 0 -7
35 27 5 4 2 0 9-18 50 1-4 25 8-8 100 1 4 3 1 17
35 27 5 4 2 0 9-18 50 1-4 25 8-8 100 1 4 3 1 17
36 26 5 7 3 0 9-10 90 3-4 75 5-7 71.4 2 3 4 1 17
36 26 5 7 3 0 9-10 90 3-4 75 5-7 71.4 2 3 4 1 17
10 8 2 2 0 0 3-7 42.9 0-2 0 2-2 100 0 2 0 2 -6
19 16 0 1 0 0 4-7 57.1 4-5 80 4-4 100 0 0 0 1 -7
19 16 0 1 0 0 4-7 57.1 4-5 80 4-4 100 0 0 0 1 -7
3 0 0 0 0 0 0-0 0 0-0 0 0-0 0 0 0 0 1 -2
3 0 0 0 0 0 0-0 0 0-0 0 0-0 0 0 0 0 1 -2
9 0 0 1 0 0 0-1 0 0-0 0 0-0 0 0 0 0 0 -13
9 0 0 1 0 0 0-1 0 0-0 0 0-0 0 0 0 0 0 -13
39 23 8 8 1 1 7-16 43.8 0-2 0 9-10 90 2 6 4 4 18
10 8 2 2 0 0 3-7 42.9 0-2 0 2-2 100 0 2 0 2 -6
38 9 6 2 1 0 2-6 33.3 2-3 66.7 3-4 75 1 5 0 2 21
38 9 6 2 1 0 2-6 33.3 2-3 66.7 3-4 75 1 5 0 2 21
39 23 8 8 1 1 7-16 43.8 0-2 0 9-10 90 2 6 4 4 18
32 14 13 1 3 2 7-10 70 0-1 0 0-0 0 5 8 0 4 23
32 14 13 1 3 2 7-10 70 0-1 0 0-0 0 5 8 0 4 23
鵜鶘
Jordan Hawkins
Jordan Hawkins
M. Peavy
M. Peavy
Jordan Poole
Bryce McGowens
Bryce McGowens
J. Fears
J. Fears
Jordan Poole
Karlo Matkovic
Karlo Matkovic
Zion Williamson
Trey Murphy III
Trey Murphy III
Zion Williamson
Yves Missi
Yves Missi
Derik Queen
Derik Queen
上場時間 得分 籃板 助攻 抄截 阻攻 投籃 投籃命中率 3分球 3分球命中率 罰球 罰球命中率 進攻籃板 防守籃板 失誤 犯規 +/-
11 2 2 1 0 0 1-2 50 0-0 0 0-0 0 0 2 0 0 1
11 2 2 1 0 0 1-2 50 0-0 0 0-0 0 0 2 0 0 1
19 2 1 3 0 0 1-6 16.7 0-3 0 0-0 0 0 1 0 3 14
19 2 1 3 0 0 1-6 16.7 0-3 0 0-0 0 0 1 0 3 14
23 21 0 2 1 0 7-11 63.6 6-8 75 1-2 50 0 0 4 1 -3
26 6 1 2 1 0 2-4 50 2-4 50 0-0 0 0 1 0 5 -22
26 6 1 2 1 0 2-4 50 2-4 50 0-0 0 0 1 0 5 -22
28 16 4 3 2 0 7-12 58.3 2-3 66.7 0-0 0 1 3 2 1 -9
28 16 4 3 2 0 7-12 58.3 2-3 66.7 0-0 0 1 3 2 1 -9
23 21 0 2 1 0 7-11 63.6 6-8 75 1-2 50 0 0 4 1 -3
18 11 0 1 0 2 4-4 100 1-1 100 2-2 100 0 0 0 1 2
18 11 0 1 0 2 4-4 100 1-1 100 2-2 100 0 0 0 1 2
32 22 3 3 2 1 9-14 64.3 0-0 0 4-5 80 0 3 1 4 -10
37 21 7 6 0 0 8-15 53.3 3-7 42.9 2-2 100 0 7 3 3 -11
37 21 7 6 0 0 8-15 53.3 3-7 42.9 2-2 100 0 7 3 3 -11
32 22 3 3 2 1 9-14 64.3 0-0 0 4-5 80 0 3 1 4 -10
18 7 5 0 0 4 3-4 75 0-0 0 1-1 100 2 3 0 3 7
18 7 5 0 0 4 3-4 75 0-0 0 1-1 100 2 3 0 3 7
28 10 3 6 2 2 4-8 50 0-0 0 2-3 66.7 2 1 4 4 -19
28 10 3 6 2 2 4-8 50 0-0 0 2-3 66.7 2 1 4 4 -19

請在此留下訊息,我們會盡快回覆您的問題