金塊
Kentavious Caldwell-Pope
Bruce Brown
Michael Porter Jr.
Vlatko Cancar
Jamal Murray
Reggie Jackson
Ish Smith
Aaron Gordon
Jeff Green
Zeke Nnaji
Christian Braun
Peyton Watson
Nikola Jokic
上場時間 得分 籃板 助攻 抄截 阻攻 投籃 投籃命中(%) 3分球 3分球命中(%) 罰球 罰球命中(%) 進攻籃板 防守籃板 失誤 犯規 +/-
27 7 7 3 1 2 1-6 16.7 1-3 33.3 4-4 100 2 5 0 2 18
27 25 5 1 1 0 7-11 63.6 2-4 50 9-10 90 1 4 1 1 -2
28 19 8 2 1 0 7-11 63.6 5-8 62.5 0-0 0 0 8 0 2 24
2 0 1 0 0 0 0-1 0 0-1 0 0-0 0 0 1 0 0 -4
37 19 5 6 1 0 7-15 46.7 2-4 50 3-3 100 0 5 2 1 23
4 0 1 0 0 0 0-0 0 0-0 0 0-0 0 0 1 0 0 -4
2 0 0 0 0 0 0-0 0 0-0 0 0-0 0 0 0 0 1 -4
36 10 6 6 0 2 4-13 30.8 1-2 50 1-4 25 3 3 0 1 27
16 4 2 2 0 0 2-4 50 0-2 0 0-0 0 0 2 0 3 -3
2 0 0 0 0 0 0-0 0 0-0 0 0-0 0 0 0 0 0 -4
20 5 2 0 1 0 2-3 66.7 0-0 0 1-2 50 0 2 2 2 -5
4 0 0 0 0 0 0-1 0 0-0 0 0-0 0 0 0 1 1 -4
38 29 13 12 1 2 12-20 60 2-3 66.7 3-5 60 4 9 4 3 18
太陽
Landry Shamet
Devin Booker
Damion Lee
T.J. Warren
Josh Okogie
Torrey Craig
Cameron Payne
Kevin Durant
Terrence Ross
Ish Wainright
Jock Landale
Deandre Ayton
上場時間 得分 籃板 助攻 抄截 阻攻 投籃 投籃命中率 3分球 3分球命中率 罰球 罰球命中率 進攻籃板 防守籃板 失誤 犯規 +/-
23 6 5 3 0 1 2-6 33.3 1-3 33.3 1-2 50 0 5 0 4 -11
41 28 6 4 0 0 8-19 42.1 4-7 57.1 8-9 88.9 0 6 2 4 -19
4 0 1 1 0 0 0-1 0 0-1 0 0-0 0 1 0 0 0 4
15 4 1 0 1 2 2-7 28.6 0-2 0 0-0 0 1 0 0 0 -3
8 1 0 1 0 0 0-3 0 0-2 0 1-2 50 0 0 0 1 -14
4 2 0 0 1 1 1-2 50 0-1 0 0-0 0 0 0 0 1 4
31 7 2 4 1 0 3-5 60 1-3 33.3 0-0 0 0 2 2 2 -10
42 26 11 7 0 1 10-24 41.7 0-3 0 6-9 66.7 2 9 5 4 -19
20 9 3 1 1 1 3-4 75 3-4 75 0-0 0 0 3 0 2 0
4 0 0 0 0 0 0-1 0 0-1 0 0-0 0 0 0 0 0 4
16 5 4 0 0 0 2-4 50 0-0 0 1-2 50 0 4 0 1 5
32 14 9 1 2 1 7-12 58.3 0-0 0 0-0 0 4 5 1 3 -21

請在此留下訊息,我們會盡快回覆您的問題