鵜鶘
Josh Richardson
Trey Murphy III
CJ McCollum
Brandon Ingram
Naji Marshall
Herbert Jones
Kira Lewis Jr.
Jaxson Hayes
Jonas Valanciunas
上場時間 得分 籃板 助攻 抄截 阻攻 投籃 投籃命中(%) 3分球 3分球命中(%) 罰球 罰球命中(%) 進攻籃板 防守籃板 失誤 犯規 +/-
17 9 2 4 1 1 4-6 66.7 1-3 33.3 0-0 0 0 2 1 2 4
44 21 4 2 1 0 6-16 37.5 4-10 40 5-5 100 0 4 1 3 -5
41 14 2 4 2 1 5-15 33.3 1-5 20 3-4 75 0 2 0 3 10
38 30 6 7 0 1 10-19 52.6 1-2 50 9-11 81.8 2 4 4 3 -13
9 2 1 0 0 0 1-2 50 0-1 0 0-0 0 0 1 0 2 6
39 20 5 5 1 1 7-16 43.8 1-5 20 5-6 83.3 3 2 3 5 -15
5 0 1 0 0 0 0-2 0 0-1 0 0-0 0 1 0 0 0 -9
18 6 9 2 0 0 2-2 100 0-0 0 2-2 100 2 7 1 4 3
30 16 18 3 0 0 7-9 77.8 1-1 100 1-2 50 6 12 1 1 -6
雷霆
Aaron Wiggins
Isaiah Joe
Josh Giddey
Shai Gilgeous-Alexander
Dario Saric
Luguentz Dort
Jaylin Williams
Lindy Waters III
Jalen Williams
上場時間 得分 籃板 助攻 抄截 阻攻 投籃 投籃命中率 3分球 3分球命中率 罰球 罰球命中率 進攻籃板 防守籃板 失誤 犯規 +/-
14 7 1 0 1 0 2-3 66.7 0-1 0 3-3 100 0 1 0 3 -12
19 3 2 1 0 0 1-5 20 1-3 33.3 0-0 0 1 1 1 0 3
42 31 9 10 0 1 11-22 50 3-7 42.9 6-7 85.7 4 5 2 0 -3
41 32 5 3 3 1 11-22 50 2-5 40 8-8 100 0 5 2 4 15
11 4 3 0 0 1 2-3 66.7 0-1 0 0-0 0 0 3 1 0 -9
36 27 5 1 0 1 8-14 57.1 4-8 50 7-8 87.5 4 1 0 5 8
32 8 8 8 1 0 3-9 33.3 1-7 14.3 1-2 50 3 5 0 4 20
5 0 1 0 0 0 0-0 0 0-0 0 0-0 0 0 1 0 2 0
40 11 4 2 2 1 4-14 28.6 0-5 0 3-4 75 1 3 1 1 3

請在此留下訊息,我們會盡快回覆您的問題