暴龍
Gary Trent Jr.
Fred VanVleet
Scottie Barnes
O.G. Anunoby
Pascal Siakam
Precious Achiuwa
Chris Boucher
Will Barton
Jakob Poeltl
上場時間 得分 籃板 助攻 抄截 阻攻 投籃 投籃命中(%) 3分球 3分球命中(%) 罰球 罰球命中(%) 進攻籃板 防守籃板 失誤 犯規 +/-
17 2 2 1 0 0 1-7 14.3 0-5 0 0-0 0 1 1 0 0 -9
42 26 12 8 1 1 8-22 36.4 7-13 53.8 3-6 50 0 12 3 4 -4
40 19 10 2 2 1 7-13 53.8 1-2 50 4-7 57.1 6 4 2 2 -4
42 13 4 3 1 1 4-13 30.8 2-7 28.6 3-8 37.5 1 3 1 4 -3
42 32 9 6 1 0 13-22 59.1 1-3 33.3 5-11 45.5 2 7 3 3 6
9 6 4 0 0 0 2-4 50 0-0 0 2-2 100 4 0 0 1 -9
7 0 1 0 0 0 0-1 0 0-0 0 0-0 0 0 1 0 1 -3
2 0 0 0 0 0 0-1 0 0-1 0 0-0 0 0 0 0 0 0
37 7 8 3 0 2 3-4 75 0-0 0 1-2 50 2 6 5 3 6
公牛
Ayo Dosunmu
Zach LaVine
Alex Caruso
DeMar DeRozan
Derrick Jones Jr.
Coby White
Patrick Beverley
Patrick Williams
Andre Drummond
Nikola Vucevic
上場時間 得分 籃板 助攻 抄截 阻攻 投籃 投籃命中率 3分球 3分球命中率 罰球 罰球命中率 進攻籃板 防守籃板 失誤 犯規 +/-
6 0 1 0 0 0 0-0 0 0-0 0 0-0 0 0 1 0 0 -2
40 39 6 3 1 0 12-22 54.5 2-7 28.6 13-15 86.7 1 5 4 2 11
31 9 3 2 3 3 4-8 50 1-4 25 0-0 0 2 1 1 5 8
39 23 7 3 0 2 10-19 52.6 0-1 0 3-5 60 2 5 1 4 -4
5 0 0 0 0 0 0-0 0 0-0 0 0-0 0 0 0 0 0 6
25 9 0 5 1 0 4-4 100 1-1 100 0-0 0 0 0 1 3 1
26 3 3 1 1 1 1-5 20 1-4 25 0-0 0 0 3 1 4 -1
25 10 2 2 2 2 4-12 33.3 2-5 40 0-0 0 2 0 1 1 3
4 2 1 0 0 1 1-2 50 0-0 0 0-0 0 0 1 0 0 4
39 14 13 4 1 1 6-14 42.9 0-4 0 2-2 100 1 12 1 3 -6

請在此留下訊息,我們會盡快回覆您的問題