• Zach LaVine
  • 隊伍:公牛
  • 位置:G-F
  • 身高/體重: 1.96/90.7
  • 生日:1995-03-10
日期 對手
04/10
活塞
04/06
公鹿
04/05
老鷹
04/03
灰熊
04/01
黃蜂
03/30
湖人
03/28
快艇
03/27
湖人
03/27
湖人
03/25
拓荒者
03/21
七六人
03/04
太陽
03/02
活塞
03/01
暴龍
02/27
巫師
02/25
籃網
02/17
公鹿
02/16
溜馬
02/14
魔術
02/12
騎士
02/10
籃網
02/08
灰熊
02/07
馬刺
02/05
拓荒者
02/03
黃蜂
02/01
快艇
01/29
魔術
01/27
黃蜂
01/14
雷霆
01/12
巫師
01/10
賽爾提克
01/08
爵士
01/07
七六人
01/05
籃網
01/03
騎士
01/01
騎士
12/31
活塞
12/29
公鹿
12/27
火箭
12/24
尼克
12/22
老鷹
12/21
熱火
12/19
灰狼
12/17
尼克
12/15
尼克
12/12
老鷹
12/11
獨行俠
12/08
巫師
12/05
國王
12/01
太陽
11/29
爵士
11/26
雷霆
11/24
公鹿
11/22
賽爾提克
11/19
魔術
11/17
鵜鶘
11/14
金塊
11/10
鵜鶘
11/08
暴龍
11/05
賽爾提克
11/03
黃蜂
11/02
籃網
10/30
七六人
10/27
溜馬
10/25
賽爾提克
上場時間得分籃板助攻 抄截 阻攻 投籃命中投籃出手投籃命中(%)3分球命中3分球出手3分球命中(%)罰球命中罰球次數罰球命中(%)進攻籃板防守籃板失誤 犯規
26 17 3 2 0 0 6 15 40% 1 5 20% 4 4 100% 0 3 1 1
37 13 5 7 0 1 5 17 29.4% 1 8 12.5% 2 3 66.7% 0 5 0 1
33 26 3 6 1 0 11 21 52.4% 1 7 14.3% 3 4 75% 0 3 2 2
35 36 3 9 1 0 13 19 68.4% 3 8 37.5% 7 8 87.5% 0 3 0 2
29 23 3 3 1 0 7 18 38.9% 3 6 50% 6 7 85.7% 0 3 1 1
36 16 2 6 3 0 8 14 57.1% 0 2 0% 0 0 0% 0 2 5 3
32 23 5 3 0 0 8 14 57.1% 0 2 0% 7 9 77.8% 1 4 4 1
37 32 2 4 0 0 13 19 68.4% 2 5 40% 4 4 100% 1 1 2 1
37 32 2 4 0 0 13 19 68.4% 2 5 40% 4 4 100% 1 1 2 1
30 33 4 8 0 1 12 20 60% 6 9 66.7% 3 4 75% 2 2 3 2
47 26 2 7 3 1 8 20 40% 2 9 22.2% 8 10 80% 1 1 3 1
37 27 4 4 1 0 8 21 38.1% 2 7 28.6% 9 11 81.8% 3 1 2 2
37 41 1 0 1 1 14 20 70% 6 9 66.7% 7 7 100% 0 1 2 3
38 17 2 3 1 1 6 12 50% 1 5 20% 4 4 100% 0 2 2 0
33 27 1 4 0 1 11 18 61.1% 2 4 50% 3 3 100% 0 1 3 2
29 32 6 2 0 0 12 17 70.6% 4 6 66.7% 4 4 100% 1 5 1 0
32 18 4 2 1 0 5 16 31.3% 1 5 20% 7 7 100% 0 4 0 2
43 35 11 7 0 1 10 23 43.5% 4 11 36.4% 11 13 84.6% 0 11 2 3
40 26 9 5 0 0 9 20 45% 0 3 0% 8 8 100% 1 8 5 3
36 23 5 2 1 1 8 16 50% 2 5 40% 5 5 100% 0 5 5 3
40 38 1 1 0 0 16 25 64% 2 7 28.6% 4 6 66.7% 0 1 4 4
40 24 5 1 1 0 6 13 46.2% 2 7 28.6% 10 17 58.8% 1 4 3 2
31 20 4 3 0 0 7 14 50% 1 5 20% 5 5 100% 0 4 2 2
37 36 6 5 2 0 11 18 61.1% 5 10 50% 9 9 100% 0 6 5 4
36 10 1 4 3 1 3 8 37.5% 1 4 25% 3 4 75% 0 1 3 3
39 18 14 8 1 1 6 14 42.9% 3 5 60% 3 5 60% 0 14 6 3
37 32 3 1 0 0 11 18 61.1% 3 7 42.9% 7 7 100% 0 3 1 1
36 18 9 2 2 0 8 19 42.1% 1 4 25% 1 1 100% 0 9 2 1
37 25 6 5 0 0 5 19 26.3% 1 8 12.5% 14 15 93.3% 0 6 2 0
41 38 5 2 2 0 15 28 53.6% 4 11 36.4% 4 7 57.1% 1 4 3 1
42 27 7 6 1 0 10 24 41.7% 4 13 30.8% 3 3 100% 2 5 1 4
35 36 7 2 0 1 12 21 57.1% 6 12 50% 6 7 85.7% 1 6 5 3
38 41 2 6 2 1 14 19 73.7% 11 13 84.6% 2 2 100% 1 1 3 1
36 13 5 4 0 2 4 11 36.4% 1 4 25% 4 5 80% 1 4 2 0
40 26 6 6 0 1 7 18 38.9% 3 9 33.3% 9 9 100% 0 6 3 5
36 15 4 2 0 0 6 16 37.5% 1 3 33.3% 2 2 100% 0 4 3 2
38 43 3 6 2 0 15 20 75% 5 9 55.6% 8 8 100% 0 3 4 1
43 24 2 4 0 0 8 18 44.4% 4 7 57.1% 4 5 80% 0 2 1 3
36 22 3 5 0 0 9 19 47.4% 2 6 33.3% 2 5 40% 0 3 0 1
37 33 4 3 1 0 12 22 54.5% 4 9 44.4% 5 5 100% 1 3 0 4
37 22 5 5 1 0 8 16 50% 1 2 50% 5 6 83.3% 0 5 2 1
37 21 6 7 1 0 7 13 53.8% 3 8 37.5% 4 5 80% 1 5 2 0
31 22 1 6 0 0 8 16 50% 3 6 50% 3 4 75% 0 1 2 2
30 17 3 3 0 0 7 12 58.3% 3 5 60% 0 0 0% 0 3 5 4
41 25 5 3 1 0 11 23 47.8% 2 8 25% 1 1 100% 0 5 2 3
39 21 3 3 0 0 9 16 56.3% 1 5 20% 2 3 66.7% 0 3 7 4
27 16 3 3 2 0 7 11 63.6% 2 5 40% 0 0 0% 0 3 2 0
34 25 7 5 2 0 8 19 42.1% 5 9 55.6% 4 4 100% 0 7 6 1
36 41 8 2 4 0 16 28 57.1% 3 9 33.3% 6 7 85.7% 2 6 2 1
34 21 4 7 0 0 7 15 46.7% 1 6 16.7% 6 7 85.7% 1 3 1 0
34 20 6 5 1 0 7 20 35% 1 6 16.7% 5 6 83.3% 0 6 1 1
45 27 5 5 1 0 9 23 39.1% 4 11 36.4% 5 6 83.3% 2 3 4 4
34 18 5 5 1 0 6 17 35.3% 3 11 27.3% 3 4 75% 1 4 1 4
34 22 5 5 2 0 8 20 40% 5 10 50% 1 2 50% 2 3 3 5
25 4 5 2 0 0 1 14 7.1% 0 5 0% 2 2 100% 1 4 1 0
36 25 3 5 0 0 9 22 40.9% 4 11 36.4% 3 4 75% 0 3 3 2
34 21 5 4 1 0 8 15 53.3% 1 6 16.7% 4 5 80% 1 4 3 3
36 23 4 4 2 0 9 22 40.9% 3 12 25% 2 2 100% 1 3 1 4
32 30 3 5 2 0 11 20 55% 4 8 50% 4 5 80% 1 2 5 5
37 16 7 3 2 0 6 13 46.2% 2 6 33.3% 2 3 66.7% 1 6 2 4
32 10 4 6 2 0 4 16 25% 2 7 28.6% 0 0 0% 0 4 0 0
37 29 3 5 0 0 10 21 47.6% 5 11 45.5% 4 4 100% 1 2 1 2
34 20 2 3 0 0 8 19 42.1% 2 9 22.2% 2 2 100% 0 2 2 4
35 28 6 5 1 0 6 13 46.2% 6 8 75% 10 12 83.3% 0 6 5 1
32 19 2 2 1 1 5 15 33.3% 3 5 60% 6 7 85.7% 0 2 3 0
個人數據 聯盟數據
得分 24.7 10.9
籃板 4.4 4.1
助攻 4.2 2.4
阻攻 0.2 0.4
抄截 0.9 0.7
罰球% 85% 78.3%
三分球% 38% 35.7%
投籃% 48.8% 47.4%

請在此留下訊息,我們會盡快回覆您的問題