Allianz新光

宗瞱衛浴

隊伍名稱 第1節 第2節 第3節 第4節
Allianz新光 13 17 17 14
宗瞱衛浴 10 13 8 23
2026/03/15(日) 11:00
北區運動中心B場(左)
球員
(*表先發)
數據
記錄
得分 2分球 3分球 罰球 籃板 助攻 抄截 阻攻 犯規 失誤 上場時間
進球 出手 命中率 進球 出手 命中率 進球 出手 命中率 進攻 防守 總計
陳柏銓 #7 自記數據 11 5 13 38% 0 4 0% 1 1 100% 5 7 12 3 0 2 1 4 0
陳家民 #12 自記數據 5 1 2 50% 0 11 0% 3 3 100% 0 4 4 4 2 0 2 0 0
石明弘 #13 自記數據 4 2 5 40% 0 2 0% 0 0 - 1 3 4 2 2 0 1 1 0
賴柏豪 #14 自記數據 0 0 1 0% 0 0 - 0 0 - 0 6 6 1 2 0 1 1 0
黃茗宥 #18 自記數據 26 11 15 73% 0 1 0% 4 5 80% 4 7 11 0 0 1 0 2 0
謝睿騏 #21 自記數據 15 6 10 60% 0 8 0% 3 4 75% 2 6 8 3 4 0 3 1 0

請在此留下訊息,我們會盡快回覆您的問題