uncle dreams

12
15

傳倢科技弱電工程

隊伍名稱 第1節 第2節 第3節 第4節
uncle dreams 16 12 13 18
傳倢科技弱電工程 19 10 24 19
2024/12/08(日) 16:00
北區運動中心A場(右)
球員
(*表先發)
數據
記錄
得分 2分球 3分球 罰球 籃板 助攻 抄截 阻攻 犯規 失誤 上場時間
進球 出手 命中率 進球 出手 命中率 進球 出手 命中率 進攻 防守 總計
蔡昀霖 #2 自記數據 4 2 4 50% 0 1 0% 0 0 - 1 2 3 3 0 0 0 3 0
林逸展 #4 自記數據 3 0 1 0% 1 1 100% 0 0 - 0 0 0 1 1 0 5 2 0
張凱翔 #9 自記數據 2 1 7 14% 0 0 - 0 0 - 5 5 10 2 0 0 0 3 0
林冠澔 #10 自記數據 6 3 8 38% 0 1 0% 0 2 0% 2 3 5 2 0 0 0 5 0
張竣瑋 #11 自記數據 0 0 3 0% 0 1 0% 0 0 - 0 3 3 1 2 0 1 1 0
黃韋力 #13 自記數據 7 2 7 29% 1 3 33% 0 0 - 2 2 4 0 2 0 1 0 0
莊哲瑋 #19 自記數據 29 12 34 35% 0 0 - 5 6 83% 6 12 18 2 3 2 1 2 0
蕭傳桐 #21 自記數據 8 4 6 67% 0 0 - 0 0 - 3 7 10 0 0 0 1 0 0

請在此留下訊息,我們會盡快回覆您的問題