飯滾ゴロゴロ

我胖我驕傲

隊伍名稱 第1節 第2節 第3節 第4節
飯滾ゴロゴロ 7 10 14 16
我胖我驕傲 8 20 10 13
2024/03/24(日) 14:00
北區運動中心A(右)
球員
(*表先發)
數據
記錄
得分 2分球 3分球 罰球 籃板 助攻 抄截 阻攻 犯規 失誤 上場時間
進球 出手 命中率 進球 出手 命中率 進球 出手 命中率 進攻 防守 總計
陳彥廷 #0 自記數據 2 1 3 33% 0 1 0% 0 0 - 1 1 2 0 0 0 0 0 0
李典祐 #1 自記數據 2 1 3 33% 0 4 0% 0 0 - 1 2 3 0 0 0 1 2 0
蕭育閎 #2 自記數據 11 4 8 50% 1 4 25% 0 2 0% 1 5 6 1 3 0 5 2 0
馮昱翔 #7 自記數據 4 2 2 100% 0 1 0% 0 0 - 0 2 2 0 1 0 2 0 0
彭群智 #10 自記數據 6 3 6 50% 0 0 - 0 0 - 1 2 3 0 1 0 0 0 0
徐熊興 #15 自記數據 10 3 7 43% 1 8 13% 1 4 25% 0 9 9 4 2 0 2 4 0
吳俊諺 #17 自記數據 0 0 5 0% 0 0 - 0 0 - 2 3 5 1 1 0 4 0 0
郭政毅 #19 自記數據 4 2 4 50% 0 3 0% 0 0 - 1 2 3 0 2 0 2 1 0
洪頤軒 #22 自記數據 6 0 1 0% 2 3 67% 0 0 - 0 1 1 1 0 1 1 2 0
徐郁森 #30 自記數據 2 1 2 50% 0 0 - 0 2 0% 4 5 9 1 0 1 4 0 0

請在此留下訊息,我們會盡快回覆您的問題