微堂

我炸你吃

隊伍名稱 第1節 第2節 第3節 第4節
微堂 19 12 9 7
我炸你吃 17 11 16 7
2023/08/19(六) 15:00
北區運動中心
球員
(*表先發)
數據
記錄
得分 2分球 3分球 罰球 籃板 助攻 抄截 阻攻 犯規 失誤 上場時間
進球 出手 命中率 進球 出手 命中率 進球 出手 命中率 進攻 防守 總計
高邵華 #1 自記數據 0 0 3 0% 0 1 0% 0 0 - 0 4 4 1 0 0 0 0 0
陳中勳 #7 自記數據 4 2 5 40% 0 2 0% 0 0 - 1 2 3 2 1 0 4 1 0
李清縢 #8 自記數據 3 1 5 20% 0 0 - 1 2 50% 2 3 5 1 0 0 4 2 0
吳居衡 #11 自記數據 9 3 5 60% 1 3 33% 0 1 0% 2 2 4 0 1 0 0 2 0
劉彥麟 #12 自記數據 7 3 9 33% 0 2 0% 1 2 50% 1 4 5 0 0 0 3 0 0
簡文林 #14 自記數據 10 5 9 56% 0 1 0% 0 0 - 5 8 13 2 0 0 2 1 0

請在此留下訊息,我們會盡快回覆您的問題