MAB

立立在目

隊伍名稱 第1節 第2節 第3節 第4節
MAB 13 7 13 17
立立在目 21 9 11 8
2022/02/20(日) 12:00
台中市北區運動中心
球員
(*表先發)
數據
記錄
得分 2分球 3分球 罰球 籃板 助攻 抄截 阻攻 犯規 失誤 上場時間
進球 出手 命中率 進球 出手 命中率 進球 出手 命中率 進攻 防守 總計
陸伯伸 #0 自記數據 7 3 6 50% 0 0 - 1 1 100% 0 3 3 2 11 0 2 3 0
楊秉錞 #0 自記數據 10 2 5 40% 0 0 - 6 8 75% 3 4 7 1 5 0 1 4 0
劉宇軒 #1 自記數據 1 0 3 0% 0 1 0% 1 0 - 1 0 1 1 0 0 5 1 0
張力友 #1 自記數據 4 1 3 33% 0 1 0% 2 5 40% 0 1 1 1 1 0 1 0 0
陳建安 #9 自記數據 0 0 2 0% 0 0 - 0 0 - 0 0 0 1 5 0 1 0 0
林祈志 #10 自記數據 13 1 3 33% 3 7 43% 2 5 40% 0 0 0 1 2 0 0 3 0
洪嘉駿 #12 自記數據 2 1 1 100% 0 1 0% 0 0 - 0 1 1 0 2 0 1 4 0
陳仕倫 #15 自記數據 4 2 3 67% 0 0 - 0 5 0% 2 4 6 2 0 1 1 1 0
鍾治邦 #66 自記數據 6 2 3 67% 0 0 - 2 2 100% 2 2 4 0 0 1 1 0 0
李宗勲 #77 自記數據 3 1 2 50% 0 7 0% 1 1 100% 0 3 3 1 2 0 1 0 0

請在此留下訊息,我們會盡快回覆您的問題