立立在目

MAB

隊伍名稱 第1節 第2節 第3節 第4節
立立在目 14 9 14 14
MAB 5 6 16 20
2021/11/21(日) 16:00
台中市北區運動中心
球員
(*表先發)
數據
記錄
得分 2分球 3分球 罰球 籃板 助攻 抄截 阻攻 犯規 失誤 上場時間
進球 出手 命中率 進球 出手 命中率 進球 出手 命中率 進攻 防守 總計
陳宗瑋 #4 自記數據 2 1 3 33% 0 2 0% 0 0 - 1 9 10 5 1 2 1 3 0
黃國翔 #8 自記數據 1 0 2 0% 0 1 0% 1 2 50% 2 1 3 1 1 0 1 1 0
柯宏諭 #9 自記數據 0 0 3 0% 0 2 0% 0 0 - 0 1 1 3 2 0 2 2 0
楊浤立 #11 自記數據 8 3 7 43% 0 4 0% 2 4 50% 0 3 3 7 1 0 2 1 0
邱煒紘 #23 自記數據 2 1 5 20% 0 3 0% 0 0 - 1 2 3 0 0 0 0 1 0
孫濬 #24 自記數據 10 5 10 50% 0 0 - 0 1 0% 0 3 3 1 1 0 2 1 0
李俊德 #33 自記數據 4 2 3 67% 0 1 0% 0 0 - 0 4 4 2 1 0 1 1 0
洪培凱 #39 自記數據 12 6 7 86% 0 2 0% 0 0 - 3 1 4 0 0 2 1 1 0

請在此留下訊息,我們會盡快回覆您的問題