• 暴龍
  • 近況:勝 4
  • 當季戰績:勝53 敗19
  • 排名:東區#2
姓名
Pascal Siakam
O.G. Anunoby
Branden Carlson
Gary Trent Jr.
Justin Champagnie
Scottie Barnes
Jamison Battle
C. Murray-Boyles
Jamal Shead
Ja'Kobe Walter
Gradey Dick
Christian Koloko
Precious Achiuwa
A. Martin
Jonathan Mogbo
Ron Harper Jr.
位置號碼身高體重生日年資國籍
F 43 2.03 104.3 1994-04-02 5 Cameroon
F 3 2.01 105.2 1997-07-17 4 United Kingdom
C 0
G-F 33 1.96 94.8 1999-01-18 3 USA
G-F 11 1.98 93.4 2001-06-29 0 USA
F 4 2.01 102.1 2001-08-01 0 USA
F 77 0
0
G 0
G 0
G 1 0
C 35 0
F 5 2.03 102.1 1999-09-19 1 Nigeria
0
F 0
F 8 0
姓名
Pascal Siakam
O.G. Anunoby
Branden Carlson
Gary Trent Jr.
Justin Champagnie
Scottie Barnes
Jamison Battle
C. Murray-Boyles
Jamal Shead
Ja'Kobe Walter
Gradey Dick
Christian Koloko
Precious Achiuwa
A. Martin
Jonathan Mogbo
Ron Harper Jr.
位置上場數先發場均時間平均得分籃板助攻 抄截 阻攻 投籃命中(%)3分球命中(%)罰球命中(%)失誤 犯規
F 13 13 34 25.2 6.9 4.0 0.9 0.5 50% 40% 67.2% 2.5 2.8
F 10 10 34.6 16.4 6.6 2.4 1.9 0.6 44.1% 28.8% 84.9% 2.4 2.7
C 7 7 12.1 4.1 2.6 0.3 0.1 0.6 37.9% 20% 50% 0.4 0.7
G-F 7 7 16.7 4.4 0.7 1.3 0.1 0.0 30.3% 32.3% 100% 0.1 1.1
G-F 11 11 24.6 11.2 6.2 1.1 1.0 0.7 57.3% 35.7% 68.8% 1.3 2.1
F 10 10 36 20.6 7.8 5.9 1.3 0.8 47.9% 18.5% 80.4% 2.3 2.8
F 8 8 10.1 2.6 1.8 0.3 0.1 0.0 45% 22.2% 33.3% 0.5 0.9
11 11 29.8 9.5 8.3 3.4 1.3 1.5 50.6% 8.3% 70% 1.0 3.3
G 11 11 26.5 9.4 1.7 6.1 0.8 0.2 36.5% 30% 78.3% 1.4 2.6
G 7 7 18.7 6.3 3.0 0.7 0.4 0.3 36.8% 27.6% 80% 0.1 1.7
G 11 11 17.1 7.6 3.1 0.6 0.4 0.1 48.4% 30.3% 85.7% 0.5 2.0
C 7 7 16.4 2.6 4.9 1.1 0.4 1.0 33.3% 0% 0% 0.9 2.0
F 4 4 22.8 5.3 4.8 2.0 1.3 0.3 42.9% 0% 75% 1.0 3.3
7 7 11.3 4.0 1.7 1.1 0.6 0.4 36% 18.2% 80% 0.4 1.3
F 4 4 9.2 3.0 1.8 1.0 0.0 0.0 100% 0% 0% 0.3 0.3
F 1 1 6 3.0 3.0 0.0 0.0 0.0 50% 100% 0% 1.0 0.0

請在此留下訊息,我們會盡快回覆您的問題