暴龍
Gary Trent Jr.
Joe Wieskamp
Scottie Barnes
Dalano Banton
Malachi Flynn
Precious Achiuwa
Chris Boucher
Will Barton
Ron Harper Jr.
Christian Koloko
Jakob Poeltl
上場時間 得分 籃板 助攻 抄截 阻攻 投籃 投籃命中(%) 3分球 3分球命中(%) 罰球 罰球命中(%) 進攻籃板 防守籃板 失誤 犯規 +/-
27 23 1 3 0 0 7-13 53.8 4-7 57.1 5-5 100 0 1 0 0 14
15 0 1 2 0 0 0-6 0 0-5 0 0-0 0 0 1 0 1 -1
22 8 2 5 0 0 4-9 44.4 0-2 0 0-0 0 0 2 1 0 8
19 11 5 7 0 1 5-12 41.7 0-3 0 1-2 50 2 3 2 3 7
36 20 4 4 1 0 7-14 50 2-4 50 4-4 100 0 4 2 4 11
28 14 13 1 2 0 6-11 54.5 2-5 40 0-0 0 1 12 2 2 9
20 10 5 1 2 1 4-5 80 0-0 0 2-2 100 1 4 2 3 9
14 12 2 1 1 0 5-9 55.6 2-3 66.7 0-0 0 1 1 0 1 3
22 10 4 1 0 0 4-6 66.7 1-3 33.3 1-1 100 1 3 0 2 6
25 7 4 3 2 0 3-4 75 0-1 0 1-2 50 0 4 0 2 10
11 6 4 1 0 0 3-6 50 0-0 0 0-0 0 1 3 0 1 4
公鹿
Joe Ingles
Wesley Matthews
Thanasis Antetokounmpo
Goran Dragic
Jevon Carter
Jae Crowder
Lindell Wigginton
MarJon Beauchamp
Bobby Portis
Meyers Leonard
上場時間 得分 籃板 助攻 抄截 阻攻 投籃 投籃命中率 3分球 3分球命中率 罰球 罰球命中率 進攻籃板 防守籃板 失誤 犯規 +/-
18 2 1 6 0 0 1-3 33.3 0-2 0 0-0 0 0 1 1 0 -21
22 3 1 1 0 0 0-5 0 0-4 0 3-4 75 0 1 0 0 -11
28 14 5 3 0 0 4-8 50 0-1 0 6-8 75 2 3 0 2 -2
21 14 3 1 0 0 7-12 58.3 0-2 0 0-0 0 0 3 1 0 -2
20 6 1 5 1 1 2-6 33.3 2-4 50 0-0 0 0 1 2 2 -8
25 13 4 6 2 0 5-12 41.7 3-6 50 0-0 0 0 4 0 1 -8
27 17 1 1 0 1 5-8 62.5 2-4 50 5-6 83.3 0 1 5 2 -10
30 10 6 4 0 0 4-10 40 2-5 40 0-0 0 0 6 2 2 6
18 16 4 0 1 0 7-14 50 2-4 50 0-0 0 0 4 2 1 -14
31 10 12 1 1 0 3-4 75 1-2 50 3-3 100 5 7 1 3 -10

請在此留下訊息,我們會盡快回覆您的問題