Poseidon

TNT

隊伍名稱 第1節 第2節 第3節 第4節
Poseidon 13 15 17 16
TNT 10 18 13 27
2021/01/17(日) 11:00
長安國小
球員
(*表先發)
數據
記錄
得分 2分球 3分球 罰球 籃板 助攻 抄截 阻攻 犯規 失誤 上場時間
進球 出手 命中率 進球 出手 命中率 進球 出手 命中率 進攻 防守 總計
陳克農 #7 自記數據 21 8 14 57% 1 2 50% 2 2 100% 6 8 14 2 3 1 1 0 0
李偉綸 #11 自記數據 9 3 5 60% 1 6 17% 0 0 - 3 5 8 4 0 0 1 1 0
高晃宇 #12 自記數據 21 7 16 44% 0 0 - 7 9 78% 8 10 18 2 0 0 0 0 0
邱為勛 #25 自記數據 0 0 2 0% 0 1 0% 0 2 0% 0 2 2 0 0 0 3 1 0
簡維廷 #30 自記數據 4 0 6 0% 1 7 14% 1 2 50% 2 1 3 1 0 0 2 2 0
李升愷 #51 自記數據 6 2 8 25% 0 4 0% 2 2 100% 0 2 2 1 0 0 0 1 0

請在此留下訊息,我們會盡快回覆您的問題