Poseidon

TNT

隊伍名稱 第1節 第2節 第3節 第4節
Poseidon 26 32 12 18
TNT 15 16 27 24
2021/01/03(日) 10:00
長安國小
球員
(*表先發)
數據
記錄
得分 2分球 3分球 罰球 籃板 助攻 抄截 阻攻 犯規 失誤 上場時間
進球 出手 命中率 進球 出手 命中率 進球 出手 命中率 進攻 防守 總計
陳克農 #7 自記數據 12 6 9 67% 0 0 - 0 1 0% 6 7 13 2 2 2 0 1 0
李偉綸 #11 自記數據 10 2 5 40% 2 3 67% 0 0 - 2 7 9 1 2 0 2 2 0
高晃宇 #12 自記數據 10 5 15 33% 0 0 - 0 0 - 3 2 5 1 0 1 1 2 0
陳厚坤 #23 自記數據 12 6 7 86% 0 2 0% 0 0 - 3 3 6 1 1 0 0 0 0
邱為勛 #25 自記數據 3 0 2 0% 1 3 33% 0 0 - 1 4 5 1 0 0 1 2 0
簡維廷 #30 自記數據 23 7 8 88% 3 8 38% 0 0 - 1 1 2 1 3 0 1 1 0
穆雨宸 #39 自記數據 8 3 8 38% 0 2 0% 2 2 100% 3 8 11 2 3 0 1 1 0

請在此留下訊息,我們會盡快回覆您的問題