Poseidon

TNT

隊伍名稱 第1節 第2節 第3節 第4節
Poseidon 15 21 14 10
TNT 27 14 14 16
2020/12/20(日) 10:00
長安國小
球員
(*表先發)
數據
記錄
得分 2分球 3分球 罰球 籃板 助攻 抄截 阻攻 犯規 失誤 上場時間
進球 出手 命中率 進球 出手 命中率 進球 出手 命中率 進攻 防守 總計
陳克農 #7 自記數據 9 4 7 57% 0 0 - 1 3 33% 6 11 17 3 2 2 0 0 0
李偉綸 #11 自記數據 10 5 10 50% 0 5 0% 0 0 - 10 4 14 1 0 0 1 0 0
高晃宇 #12 自記數據 8 4 12 33% 0 0 - 0 0 - 2 6 8 1 0 0 2 4 0
邱為勛 #25 自記數據 10 4 10 40% 0 3 0% 2 2 100% 1 0 1 2 2 0 3 0 0
簡維廷 #30 自記數據 8 0 0 - 2 6 33% 2 3 67% 0 4 4 1 0 0 2 2 0
李升愷 #51 自記數據 2 1 5 20% 0 3 0% 0 0 - 1 1 2 1 1 0 0 4 0

請在此留下訊息,我們會盡快回覆您的問題