Poseidon

TNT

隊伍名稱 第1節 第2節 第3節 第4節
Poseidon 10 25 21 7
TNT 2 8 17 15
2020/09/06(日) 10:00
長安國小
球員
(*表先發)
數據
記錄
得分 2分球 3分球 罰球 籃板 助攻 抄截 阻攻 犯規 失誤 上場時間
進球 出手 命中率 進球 出手 命中率 進球 出手 命中率 進攻 防守 總計
林大為 #1 自記數據 10 5 9 56% 0 2 0% 0 2 0% 1 7 8 1 2 3 0 2 0
黃裕宏 #2 自記數據 3 0 5 0% 1 1 100% 0 0 - 3 5 8 2 1 0 1 3 0
陳克農 #7 自記數據 3 1 3 33% 0 0 - 1 2 50% 4 6 10 4 1 2 3 1 0
李偉綸 #11 自記數據 4 0 5 0% 1 6 17% 1 2 50% 1 4 5 3 2 0 0 1 0
李升愷 #51 自記數據 3 0 4 0% 1 4 25% 0 0 - 3 2 5 0 2 0 0 2 0
鄭皓恩 #79 自記數據 12 6 15 40% 0 0 - 0 2 0% 4 10 14 0 4 0 0 1 0

請在此留下訊息,我們會盡快回覆您的問題