Poseidon

TNT

隊伍名稱 第1節 第2節 第3節 第4節
Poseidon 16 10 15 4
TNT 15 17 21 17
2020/07/26(日) 11:00
長安國小
球員
(*表先發)
數據
記錄
得分 2分球 3分球 罰球 籃板 助攻 抄截 阻攻 犯規 失誤 上場時間
進球 出手 命中率 進球 出手 命中率 進球 出手 命中率 進攻 防守 總計
蕭柏頤 #2 自記數據 2 1 12 8% 0 8 0% 0 0 - 1 1 2 1 5 2 0 3 0
黃裕宏 #2 自記數據 5 2 8 25% 0 0 - 1 4 25% 4 2 6 0 1 0 2 2 0
陳克農 #7 自記數據 2 1 3 33% 0 1 0% 0 0 - 4 6 10 3 1 1 0 0 0
李偉綸 #11 自記數據 10 2 5 40% 2 4 50% 0 0 - 2 7 9 2 1 0 2 1 0
高晃宇 #12 自記數據 13 5 14 36% 0 0 - 3 5 60% 3 2 5 3 2 0 0 1 0
錢宗儒 #12 自記數據 8 1 3 33% 2 10 20% 0 0 - 0 2 2 1 1 0 2 2 0
李升愷 #51 自記數據 3 0 3 0% 1 11 9% 0 0 - 1 2 3 1 1 0 2 1 0

請在此留下訊息,我們會盡快回覆您的問題