Poseidon

TNT

隊伍名稱 第1節 第2節 第3節 第4節
Poseidon 15 12 19 12
TNT 13 6 16 14
2020/07/12(日) 10:00
長安國小
球員
(*表先發)
數據
記錄
得分 2分球 3分球 罰球 籃板 助攻 抄截 阻攻 犯規 失誤 上場時間
進球 出手 命中率 進球 出手 命中率 進球 出手 命中率 進攻 防守 總計
林大為 #1 自記數據 8 4 12 33% 0 0 - 0 0 - 6 3 9 1 4 0 1 0 0
黃裕宏 #2 自記數據 7 3 10 30% 0 0 - 1 2 50% 1 4 5 1 0 0 1 1 0
林元柏 #4 自記數據 5 1 5 20% 1 3 33% 0 0 - 0 0 0 2 0 0 2 2 0
陳克農 #7 自記數據 10 5 7 71% 0 1 0% 0 0 - 6 9 15 2 1 1 1 0 0
李偉綸 #11 自記數據 2 1 1 100% 0 5 0% 0 0 - 0 9 9 1 2 0 0 1 0
高晃宇 #12 自記數據 12 5 11 45% 0 0 - 2 3 67% 4 3 7 2 1 0 0 3 0
簡維廷 #30 自記數據 7 2 4 50% 1 10 10% 0 1 0% 0 4 4 1 0 0 1 1 0
李升愷 #51 自記數據 0 0 7 0% 0 4 0% 0 0 - 2 4 6 0 1 0 0 1 0

請在此留下訊息,我們會盡快回覆您的問題