Poseidon

TNT

隊伍名稱 第1節 第2節 第3節 第4節
Poseidon 16 20 22 12
TNT 29 12 8 15
2019/10/20(日) 12:00
建成國中
球員
(*表先發)
數據
記錄
得分 2分球 3分球 罰球 籃板 助攻 抄截 阻攻 犯規 失誤 上場時間
進球 出手 命中率 進球 出手 命中率 進球 出手 命中率 進攻 防守 總計
楊景棠 #10 自記數據 16 8 16 50% 0 1 0% 0 2 0% 5 11 16 1 0 0 0 1 0
李偉綸 #11 自記數據 10 5 10 50% 0 4 0% 0 0 - 4 6 10 2 3 0 1 2 0
高晃宇 #12 自記數據 20 7 17 41% 0 1 0% 6 6 100% 3 6 9 3 1 0 0 2 0
簡維廷 #30 自記數據 20 6 9 67% 0 4 0% 8 10 80% 1 5 6 3 1 0 3 0 0
李升愷 #51 自記數據 0 0 3 0% 0 6 0% 0 0 - 1 5 6 2 2 0 0 0 0
鄭皓恩 #79 自記數據 4 2 5 40% 0 1 0% 0 4 0% 2 3 5 2 1 0 2 2 0

請在此留下訊息,我們會盡快回覆您的問題