Poseidon

TNT

隊伍名稱 第1節 第2節 第3節 第4節
Poseidon 13 10 28 7
TNT 27 9 6 22
2019/10/13(日) 13:00
建成國中
球員
(*表先發)
數據
記錄
得分 2分球 3分球 罰球 籃板 助攻 抄截 阻攻 犯規 失誤 上場時間
進球 出手 命中率 進球 出手 命中率 進球 出手 命中率 進攻 防守 總計
洪子堯 #5 自記數據 1 0 3 0% 0 2 0% 1 2 50% 1 2 3 0 0 0 2 0 0
陳克農 #7 自記數據 6 3 8 38% 0 1 0% 0 0 - 4 6 10 2 1 0 2 0 0
楊景棠 #10 自記數據 6 1 3 33% 1 2 50% 1 2 50% 2 7 9 3 3 0 0 0 0
李偉綸 #11 自記數據 2 1 5 20% 0 1 0% 0 0 - 3 3 6 0 1 0 1 0 0
高晃宇 #12 自記數據 15 7 14 50% 0 0 - 1 1 100% 6 5 11 0 1 0 2 4 0
簡維廷 #30 自記數據 8 4 4 100% 0 1 0% 0 0 - 1 2 3 3 3 1 0 2 0
李升愷 #51 自記數據 5 1 3 33% 1 6 17% 0 0 - 0 0 0 3 0 0 1 1 0
鄭皓恩 #79 自記數據 2 1 5 20% 0 1 0% 0 2 0% 2 2 4 0 2 2 1 0 0

請在此留下訊息,我們會盡快回覆您的問題