Poseidon

TNT

隊伍名稱 第1節 第2節 第3節 第4節
Poseidon 14 32 19 15
TNT 16 10 27 7
2019/08/04(日) 13:00
建成國中
球員
(*表先發)
數據
記錄
得分 2分球 3分球 罰球 籃板 助攻 抄截 阻攻 犯規 失誤 上場時間
進球 出手 命中率 進球 出手 命中率 進球 出手 命中率 進攻 防守 總計
楊懷曦 #1 自記數據 12 3 4 75% 2 8 25% 0 0 - 1 2 3 3 0 0 0 0 0
李偉綸 #11 自記數據 6 3 6 50% 0 2 0% 0 0 - 2 9 11 0 1 1 0 3 0
高晃宇 #12 自記數據 11 5 15 33% 0 0 - 1 2 50% 1 5 6 1 1 0 1 2 0
錢宗儒 #12 自記數據 16 8 8 100% 0 1 0% 0 0 - 1 1 2 3 1 0 0 1 0
簡維廷 #30 自記數據 14 4 9 44% 2 7 29% 0 0 - 0 3 3 1 1 0 0 0 0
穆雨宸 #39 自記數據 13 5 7 71% 1 6 17% 0 0 - 2 5 7 4 1 0 1 2 0
李升愷 #51 自記數據 2 1 1 100% 0 3 0% 0 0 - 1 2 3 1 0 0 1 1 0
鄭皓恩 #79 自記數據 10 4 7 57% 0 2 0% 2 2 100% 3 4 7 1 0 0 0 0 0

請在此留下訊息,我們會盡快回覆您的問題